Porsche Super Cup   07/09/13

Monza - kvalifikation
Thiim på pole - Christensen nummer 6
Nicki Thiim var ikke på pole med 5 - 6 minutter tilbage af kvalifikationen, men de sidste ændringer gjorde at Nicki Thiim var i stand til at ændre dette og med et par minutter tilbage skulle sidste forsøg gøres og det holdt.
En lignende situation var den anden danske kører i Porsche Super Cuppen i. Michael Christensen lavede en tilsvarende øvelse og kørte sig frem til en start placering som nummer 6 i morgendagens løb, som kan ses på Eurosport.

Resultatet fra kvalifikationen:
Pl. Nr. Kører Team Tid Diff Omg
1 2 Nicki Thiim Attempto Racing 1:51.208 + 0:00.000 11
2 3 Michael Ammermüller Lechner Racing 1:51.248 + 0:00.040 10
3 14 Sean Edwards Allyouneed by Project 1 1:51.340 + 0:00.132 5
4 12 Kuba Giermaziak Verva Racing Team 1:51.421 + 0:00.213 12
5 7 Philipp Eng MRS GT-Racing 1:51.509 + 0:00.301 13
6 21 Michael Christensen DAMS 1:51.535 + 0:00.327 12
7 25 Christian Engelhart Fach Auto Tech 1:51.551 + 0:00.343 11
8 1 Kévin Estre Attempto Racing 1:51.587 + 0:00.379 12
9 4 Jeroen Bleekemolen Lechner Racing 1:51.592 + 0:00.384 9
10 6 Klaus Bachler FÖRCH Racing by Lukas MS 1:51.601 + 0:00.393 13
11 5 Robert Lukas FÖRCH Racing by Lukas MS 1:51.663 + 0:00.455 11
12 18 Jeroen Mul Team Bleekemolen 1:51.731 + 0:00.523 11
13 26 Martin Ragginger Fach Auto Tech 1:51.847 + 0:00.639 11
14 17 Sebastiaan Bleekemolen Team Bleekemolen 1:51.849 + 0:00.641 14
15 22 Richie Stanaway DAMS 1:51.872 + 0:00.664 11
16 9 Jean-Karl Vernay MRS GT-Racing 1:51.900 + 0:00.692 11
17 88 Emanuele Pirro Porsche AG 1:51.926 + 0:00.718 14
18 10 Ben Barker Team Bleekemolen 1:51.998 + 0:00.790 11
19 20 Markus Pommer Lechner Racing Academy 1:52.068 + 0:00.860 11
20 19 Clemens Schmid Lechner Racing Academy 1:52.081 + 0:00.873 10
21 15 Sean Johnston Allyouneed by Project 1 1:52.135 + 0:00.927 13
22 11 Patryk Szczerbinski Verva Racing Team 1:52.243 + 0:01.035 9
23 23 Alessandro Zampedri MOMO-Megatron 1:52.457 + 0:01.249 12
24 24 Jochen Habets MOMO-Megatron 1:52.637 + 0:01.429 14
25 8 Roar Lindland MRS GT-Racing 1:52.995 + 0:01.787 12
26 16 Nono Figueiredo Allyouneed by Project 1 1:53.242 + 0:02.034 12

Dons


Læs mere om:
  • Michael Klitgaard Christensen
  • Nicki Thiim
  • Monza
  • 08/09/13 - Monza - Porsche Super Cup

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde