Legends Car Cup   05/05/13

Padborg Open - 1. løb
Legends Car CupDet blev Kenneth Jensen, der med sin Ford, vandt det første af dagens Legend Cup løb, foran Tommy Laugesen i Chevy 37 Sedan og Frederik Nymark i Ford Sedan 34.


Kenneth Jensen
(Foto: Motorsporten.dk)

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 44 Kenneth Jensen Ford 7 8:31,755  
2 7 Tommy Laugesen Chevy 37 Sedan 7 8:35,190 3,435
3 48 Frederik Nymark Ford Sedan 34 7 8:35,719 3,964
4 512 Kevin Verner Jensen Chevrolet 7 8:36,113 4,358
5 47 Jesper Kilstrup Egebart Chevy 7 8:38,835 7,080
6 99 Nicholai Sørensen Jaguar 7 8:39,689 7,934
7 22 Lars Mogensen Chevy Sedan 37 7 8:44,839 13,084
8 78 Lasse Rolighed Ford Sedan ´37 7 8:45,123 13,368
9 63 Freddie Veje Ford Sedan 7 8:45,558 13,803
10 24 Anders Eriksen Legend 7 8:47,593 15,838
11 88 Villy Jørgensen Mercedes 7 8:48,064 16,309
12 30 Carsten Rahbek Nielsen ford Coupe 7 8:48,629 16,874
13 25 Allan Bengtson Ford Sedan '37 7 8:50,914 19,159
14 67 Martin Høgh Chevy sedan 37 7 8:51,277 19,522
15 26 Brian Steen Chevy 7 8:53,644 21,889
16 177 Lars Bilgaard Ebbesen Gulvmobil 7 8:54,822 23,067
17 17 Anders Sonne Hyrup Ford Cheriff 7 8:58,561 26,806
18 4 Poul Bonde Ford 7 9:06,635 34,880
Ikke fuldførte kørere
  68 Mogens Tønder Chewy 37 sedan 0 17,139 - 7 Omg
  36 Torben M. Sørensen Chevy 37 Coupe 0 0,000 - 7 Omg
  118 Jesper Ole Seir Ternvalt Legend 0 0,000 - 7 Omg
  12 Micki Lorenzen Ford Coupe 0 0,000 - 7 Omg
  18 Jonas Kempel Christensen Chevy Coupe 0 0,000 - 7 Omg
Udelukkede kørere
  77 Christian Høgh Chevy Sedan 37
  52 Sorba Taus Kidmose Ford 37

Hurtigste omgang kørt af nr 47, Jesper Kilstrup Egebart, 1:07,062

Nr 77 Christian Høgh idømt strafbane for tyvstart
Nr 77 Christian Høgh udelukket for for ikke at respektere flagsignal for strafbane
Nr 52 Sorba Taus Kidmose udelukket for ikke at overholde minimumsvægt

MRR


Læs mere om:
  • Frederik Nymark
  • Kenneth Jensen
  • Tommy Laugesen
  • Padborg Park
  • 05/05/13 - Padborg Park - Legends Car Cup - DM

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk