| 
Kimi Räikkönen i Lotus vandt sin første sejr efter tilbagekomsten til Formel 1.
 Ferrarikøreren Fernando Alonso sikrede sig andenpladsen mens en anden titelkonkurrent, Sebastian Vettel i sin Red Bull racer indtog den nederste trin på podiet. Flot præstation af Vettel der startede fra pitlane grundet straf efter kvalifikationen.
 Resultat:
 
|  |  
| Plc. | Kører | Team | Tid |  |  |  
| 1. | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:45:58.667 |  
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.852 |  
| 3. | Sebastian Vettel | Red Bull | +4.163 |  |  |  
| 4. | Jenson Button | McLaren | +7.787 |  
| 5. | Pastor Maldonado | Williams | +13.007 |  
| 6. | Kamui Kobayashi | Sauber | +20.076 |  |  |  
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | +22.896 |  
| 8. | Bruno Senna | Williams | +23.542 |  
| 9. | Paul di Resta | Force India | +24.160 |  |  |  
| 10. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +27.463 |  
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes | +28.075 |  
| 12. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +34.906 |  |  |  
| 13. | Heikki Kovalainen | Caterham | +47.764 |  
| 14. | Timo Glock | Marussia | +56.473 |  
| 15. | Sergio Perez | Sauber | +56.768 |  |  |  
| 16. | Vitaly Petrov | Caterham | +1:04.595 |  
| 17. | Pedro de la Rosa | HRT | +1:11.778 |  |  |  | Ikke klassificerede kørere: |  |  |  
| 18. | Charles Pic | Marussia | +14 Omg |  
| 19. | Romain Grosjean | Lotus | +18 Omg |  
| 20. | Mark Webber | Red Bull | +18 Omg |  |  |  
| 21. | Lewis Hamilton | McLaren | +36 Omg |  
| 22. | Narain Karthikeyan | HRT | +48 Omg |  
| 23. | Nico Rosberg | Mercedes | +48 Omg |  |  |  
| 24. | Nico Hülkenberg | Force India | +55 Omg |  |  |  
 Dons
  Læs mere om:
 Yas Marina Circuit04/11/12 - Yas Marina Circuit - Formel 1
 
 |