Formel 1   26/10/12

Indiens GP - 2. fri træning
Sebastian Vettel er stadig den toneangivende efter at den anden fri træning forud for Indiens GP er kørt.
I forhold til den første fri træning, er dog kommet en enkelt ændring. Mark Webber også i Red Bull er nu nummer 2, mens Fernando Alonso fastholder sin placering som nummer 3.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pos. Kører Team Tid Omg
1. Sebastian Vettel Red Bull 01:26.221 35
2. Mark Webber Red Bull 01:26.339 33
3. Fernando Alonso Ferrari 01:26.820 34
4. Nico Rosberg Mercedes 01:27.022 38
5. Kimi Räikkönen Lotus 01:27.030 40
6. Lewis Hamilton McLaren 01:27.131 38
7. Jenson Button McLaren 01:27.182 24
8. Nico Hülkenberg Force India 01:27.233 37
9. Romain Grosjean Lotus 01:27.397 36
10. Bruno Senna Williams 01:27.738 36
11. Paul di Resta Force India 01:28.004 32
12. Sergio Perez Sauber 01:28.178 39
13. Michael Schumacher Mercedes 01:28.222 37
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:28.239 37
15. Felipe Massa Ferrari 01:28.296 23
16. Kamui Kobayashi Sauber 01:28.455 40
17. Pastor Maldonado Williams 01:28.596 38
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:29.167 35
19. Heikki Kovalainen Caterham 01:29.320 43
20. Vitaly Petrov Caterham 01:29.606 22
21. Pedro de la Rosa HRT 01:30.950 37
22. Timo Glock Marussia 01:31.113 35
23. Narain Karthikeyan HRT 01:31.372 20
24. Charles Pic Marussia 01:31.493 31

Dons


Læs mere om:
  • Buddh International Circuit
  • 28/10/12 - Buddh International Circuit - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk