WTCC   22/09/12

Sonoma - 2. fri træning
SEAT ville også give deres besyv med på Sonoma banen i Californien.
'Kun' én Chevrolet i top 4 - resten Seat'er og endda en af Sunred modellerne også.
Gabriele Tarquini i SEAT Leon WTCC var hurtigst foran Yvan Muller i Chevrolet Cruze 1,6T og med Tiago Monteiro i SR Leon 1,6T på tredjepladsen.

Tiderne fra 2. fri træning:
Plc # Kører Bil Tid Omg Diff
1 3 Gabriele Tarquini SEAT Leon WTCC 1:46.457 12
2 1 Yvan Muller Chevrolet Cruze 1.6T 1:46.743 12 0.286
3 18 Tiago Monteiro SR Leon 1.6T 1:46.881 12 0.424
4 22 Tom Boardman SEAT Leon WTCC 1:46.885 11 0.428
5 2 Robert Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1:46.987 11 0.530
6 8 Alain Menu Chevrolet Cruze 1.6T 1:47.080 10 0.623
7 4 Aleksei Dudukalo SEAT Leon WTCC 1:47.136 12 0.679
8 88 Fernando Monje SEAT Leon WTCC 1:47.224 12 0.767
9 14 James Nash Ford Focus S2000 TC 1:47.308 13 0.851
10 23 Tom Chilton Ford Focus S2000 TC 1:47.369 9 0.912
11 20 Darryl O'Young SEAT Leon WTCC 1:47.493 12 1.036
12 5 Norbert Michelisz BMW 320 TC 1:47.495 13 1.038
13 74 Pepe Oriola SEAT Leon WTCC 1:47.593 11 1.136
14 6 Franz Engstler BMW 320 TC 1:47.828 12 1.371
15 15 Tom Coronel BMW 320 TC 1:48.089 12 1.632
16 16 Alberto Cerqui BMW 320 TC 1:48.471 13 2.014
17 11 Alex Macdowall Chevrolet Cruze 1.6T 1:48.592 13 2.135
18 25 Mehdi Bennani BMW 320 TC 1:48.674 14 2.217
19 7 Charles Ng BMW 320 TC 1:48.967 15 2.510
20 26 Stefano D'Aste BMW 320 TC 1:48.972 13 2.515
21 29 Robb Holland Chevrolet Cruze 1.6T 1:49.712 10 3.255

Dons


Læs mere om:
  • Gabriele Tarquini
  • Infineon Raceway
  • 23/09/12 - Infineon Raceway - WTCC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk