| 
  Romain Grosjean vinder sin tredje sejr i år, ved løbet på Silverstone, og trækker dermed fra de andre i toppen af mesterskabet. Romain Grosjean, DAMS, vinder foran 
Dani Clos,Racing Engineering og 
Giedo van der Garde, Addax. 
|  |  
| Pos. |  | Kører | Team | Tid |  |  |  
| 1. |  | Romain Grosjean | DAMS | 36:42.650 |  
| 2. |  | Dani Clos | Racing Engineering | + 0:07,019 |  
| 3. |  | Giedo van der Garde | Addax | + 0:07,760 |  |  |  
| 4. |  | Marcus Ericsson | iSport International | + 0:08,433 |  
| 5. |  | Jules Bianchi | ART Grand Prix | + 0:09,427 |  
| 6. |  | Sam Bird | iSport International | + 0:12,924 |  |  |  
| 7. |  | Christian Vietoris | Racing Engineering | + 0:20,853 |  
| 8. |  | Esteban Gutierrez | ART Grand Prix | + 0:21,888 |  
| 9. |  | Alvaro Parente | Carlin Motorsport | + 0:22,128 |  |  |  
| 10. |  | Charles Pic | Addax | + 0:23,154 |  
| 11. |  | Fabio Leimer | Rapax | + 0:23,296 |  
| 12. |  | Luca Filippi | Super Nova International | + 0:23,624 |  |  |  
| 13. |  | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | + 0:31,357 |  
| 14. |  | Luiz Razia | Team Air Asia | + 0:32,330 |  
| 15. |  | Fairuz Fauzy | Super Nova International | + 0:32,780 |  |  |  
| 16. |  | Jolyon Palmer | Arden International | + 0:33,447 |  
| 17. |  | Davide Valsecchi | Team Air Asia | + 0:34,778 |  
| 18. |  | Michael Herck | Coloni Motorsport | + 0:38,139 |  |  |  
| 19. |  | Max Chilton | Carlin Motorsport | + 0:39,168 |  
| 20. |  | Josef Kral | Arden International | + 0:40,754 |  
| 21. |  | Julián Leal | Rapax | +  1:25,700 |  |  |  
| 22. |  | Stefano Coletti | Trident Racing | + 1 omg. |  
| 23. |  | Pal Varhaug | DAMS | + 1 omg. |  |  |  | Ikke fuldført |  |  |  
| 24. |  | Johnny Cecotto Jr. | Ocean Racing Technology | + 11 omg. |  
| 25. |  | Kevin Ceccon | Coloni Motorsport | + 15 omg. |  |  |  MRR
  Læs mere om:
 Romain GrosjeanSilverstone10/07/11 - Silverstone - Grand Prix 2
 
 |