| 
Fernando Alonso vinder årets første sejr til Ferrari, foran Sebastian Vettel og Mark Webber, begge
Red Bull-Renault.
 
|  |  
| Pos | # |  | Kører | Team | Grid | Tid | Point |  |  |  
| 1 | 5 |  | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 1:28:41,196 | 25 |  
| 2 | 1 |  | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 2 | + 0:16,511 | 18 |  
| 3 | 2 |  | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1 | + 0:16,947 | 15 |  |  |  
| 4 | 3 |  | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | + 0:28,986 | 12 |  
| 5 | 6 |  | Felipe Massa | Ferrari | 4 | + 0:29,010 | 10 |  
| 6 | 8 |  | Nico Rosberg | Mercedes GP | 9 | + 1:00,665 | 8 |  |  |  
| 7 | 17 |  | Sergio Perez | Sauber | 12 | + 1:05,590 | 6 |  
| 8 | 9 |  | Nick Heidfeld | Renault | 16 | + 1:15,542 | 4 |  
| 9 | 7 |  | Michael Schumacher | Mercedes GP | 13 | + 1:17,912 | 2 |  |  |  
| 10 | 19 |  | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 18 | + 1:19,108 | 1 |  
| 11 | 14 |  | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 11 | + 1:19,712 |  |  
| 12 | 10 |  | Vitaly Petrov | Renault | 14 | + 1:20,681 |  |  |  |  
| 13 | 11 |  | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 15 | - 1 omg. |  |  
| 14 | 12 |  | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 7 | - 1 omg. |  |  
| 15 | 15 |  | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 6 | - 1 omg. |  |  |  |  
| 16 | 24 |  | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 20 | - 2 omg. |  |  
| 17 | 25 |  | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 22 | - 2 omg. |  |  
| 18 | 23 |  | Vitantonio Liuzzi | Hispania-Cosworth | 23 | - 2 omg. |  |  |  |  
| 19 | 22 |  | Daniel Ricciardo | Hispania-Cosworth | 24 | - 3 omg. |  |  
| 20 | 4 |  | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 5 | DNF -13 omg. |  |  
| 21 | 18 |  | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 19 | DNF -27 omg. |  |  |  |  
| 22 | 16 |  | Kamui Kobayashi | Sauber | 8 | DNF -29 omg. |  |  
| 23 | 21 |  | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 21 | DNF -42 omg. |  |  
| 24 | 20 |  | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 17 | DNF -50 omg. |  |  |  |  MRR
  Læs mere om:
 Fernando AlonsoSilverstone10/07/11 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1
 
 |