| 
Den ældste af de historiske klasser har været ude på deres anden tidtagning og atter er det Otto Reedtz-Thott der med sin Lotus Elan sætter bedste tid og dermed er han på pole i både første og andet løb.
 Dan Kjærgaard Pedersen fik sat den næstbedste tid med sin Austin Healey 3000 og han følges på den tredje startplacering af Kenneth Strandby i Porsche 356 SC
 Resultatet af tidtagning 2:
 
|  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 2 |  | Otto Reedtz-Thott | Lotus Elan | 1:32,301 |  |  
| 2 | 83 |  | Dan Kjærgaard Pedersen | Austin Healey 3000 | 1:33,117 | 0,816 |  
| 3 | 70 |  | Kenneth Strandby | Porsche 356 SC | 1:33,299 | 0,998 |  |  |  
| 4 | 11 |  | Fritz Trøst Hansen | Cherrolet Corvette Stingray | 1:34,129 | 1,828 |  
| 5 | 25 |  | Palle Christensen | Austin Cooper S | 1:34,708 | 2,407 |  
| 6 | 21 |  | Lars Bondesson | Lotus Elan S2 | 1:35,006 | 2,705 |  |  |  
| 7 | 35 |  | Thorkild Stamp | Porsche 904 carrera GTS | 1:35,112 | 2,811 |  
| 8 | 7 |  | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 1:35,731 | 3,430 |  
| 9 | 58 |  | Bent Thøgersen | Ford Lotus Cortina | 1:36,001 | 3,700 |  |  |  
| 10 | 1 |  | Palle Birkelund Pedersen | Ginetta G4 | 1:36,130 | 3,829 |  
| 11 | 71 |  | Oscar Davidsen Siesbye | Ford Lotus Cortina | 1:36,360 | 4,059 |  
| 12 | 56 |  | Martin Berner | Ford Lotus Cortina | 1:36,360 | 4,059 |  |  |  
| 13 | 69 |  | Jakob V. Holstein | Ginetta G4 | 1:36,466 | 4,165 |  
| 14 | 77 |  | Michael Holden Christensen | Lotus Elan | 1:36,482 | 4,181 |  
| 15 | 14 |  | Roar Eriksen | Austin Healey 3000 Mk1 | 1:37,021 | 4,720 |  |  |  
| 16 | 38 |  | Flemming Victor Andersen | Porsche 356 Super B90 | 1:37,569 | 5,268 |  
| 17 | 65 |  | HKH Prins Joachim | Ford Lotus Cortina | 1:37,797 | 5,496 |  
| 18 | 44 |  | Stig Bjerring | Ford Lotus Cortina | 1:37,983 | 5,682 |  |  |  
| 19 | 3 |  | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 1:38,119 | 5,818 |  
| 20 | 60 |  | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 1:38,132 | 5,831 |  
| 21 | 49 |  | Kenneth Vagtholm | Porsche 911 RS | 1:39,180 | 6,879 |  |  |  
| 22 | 23 |  | Frank Holm | Alfa Romeo Giulia | 1:39,454 | 7,153 |  
| 23 | 68 |  | Torben Nielsen | Ford Lotus Cortina | 1:39,737 | 7,436 |  
| 24 | 19 |  | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sprite | 1:40,247 | 7,946 |  |  |  
| 25 | 31 |  | Rasmus Lokvig | Morgan Plus 4 | 1:41,467 | 9,166 |  
| 26 | 30 |  | Christian Vølding | Lotus Elan | 1:42,481 | 10,180 |  
| 27 | 4 |  | Ole Aaen | MG Midget | 1:42,583 | 10,282 |  |  |  
| 28 | 61 |  | Dennis Nielsen | Ford Cortina MK1 | 1:46,138 | 13,837 |  
| 29 | 80 |  | Edgar Dahlin | MG B roadster | 1:47,414 | 15,113 |  |  |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Otto Reedtz-ThottPadborg Park29/05/11 - Padborg Park - Historisk 1965 - DM
 
 |