1600 Challenge   14/10/11

Slutstillingen i Yokohama 1600 Cup 2011
efter finaleløbet på Padborg Park
Michael Skipper kunne med med sin Ford Fiesta vinde de sidste vinder-point ved årets sidste løb, således scorede Michael Skipper også mesterskabstitlen, da han endte med at slå Dennis Bannergård på stregen mod mesterskabstitlen med blot 2 point.
Det blev den unge lovende Lupo kører Frederik Mortensen der fik bronzemedaljen


Michael Skipper slog Dennis Bannergård i titelkampen.
(Foto: Motorsporten.dk)

# Navn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total
1 Michael Skipper 46 36 14 38 11 33 33 49 260
2 Dennis Bannergård 46 44 40 16 44 22 25 21 258
3 Frederik Mortensen 0 47 40 20 40 12 53 38 250
4 Sonny Nielsen 35 28 38 35 30 36 28 20 250
5 Jan Lausten 36 0 0 53 25 53 32 28 227
6 Bernth Stott Jørgensen 39 13 25 42 45 25 16 6 211
7 Frederik Vodder 18 32 43 15 14 15 46 15 198
8 Carsten Rasmussen 32 23 25 0 19 37 35 15 186
9 Kenny Rossen 10 39 21 18 13 29 0 34 164
10 Kenneth Germann Thomsen 0 26 44 16 21 35 11 0 153
11 Michael Scharstein 23 8 31 10 25 0 10 31 138
12 Tue Nielsen 8 24 20 15 20 17 0 20 124
13 Ole Knudsen 9 9 17 19 12 19 21 12 118
14 Søren Helsinghoff Lauridsen 16 13 9 14 0 23 18 20 113
15 Jesper Bendsen 22 12 0 19 1 28 0 8 90
16 Jakob Juhl Jensen 13 11 0 11 12 14 0 21 82
17 Lars Gårdsøe 0 0 0 0 31 0 36 0 67
18 Jimmy Bob Søgaard Jensen 10 0 15 12 0 0 15 13 65
19 Frederik Jensen 0 0 13 6 17 0 0 25 61
20 Leif Juhl 9 13 0 17 4 8 0 4 55
21 Michael Kofod Christensen 0 16 0 17 0 13 0 4 50
22 Tommy Nygaard 0 0 0 0 46 0 0 0 46
23 Freddy Petersen 0 0 0 0 6 0 18 19 43
24 Jannick Godskesen 27 0 15 0 0 0 0 0 42
25 Michael Blom 24 7 0 0 6 0 0 0 37
26 Torben Jørgensen 0 0 0 0 0 0 0 26 26
27 Brian Jakobsen 16 5 0 0 0 0 0 0 21
28 Michael Rohde Jensen 0 0 0 16 0 0 0 0 16
29 Poul Erik Jensen 0 0 7 0 5 0 0 0 12
30 Jacob Ommen 0 0 0 11 0 0 0 0 11
31 Ole Henriksen 0 0 0 0 0 11 0 0 11
32 Tommy Lauridsen 0 0 0 0 0 0 0 10 10
33 Jesper Gregersen 0 0 0 8 0 0 0 2 10
34 Anders Ibsen 0 0 0 0 0 6 0 0 6
35 Jens Jensen 0 0 0 0 0 0 0 6 6

Henrik Bess


Læs mere om:
  • Michael Skipper Pedersen
  • Jyllandsringen
  • Padborg Park
  • Ring Djursland
  • Sturup Raceway
  • 05/06/11 - Ring Djursland - 1600 Challenge - DM
  • 08/05/11 - Padborg Park - 1600 Challenge - DM
  • 09/10/11 - Padborg Park - 1600 Challenge - DM
  • 11/09/11 - Ring Djursland - 1600 Challenge - DM
  • 23/04/11 - Jyllandsringen - 1600 Challenge - DM
  • 25/09/11 - Sturup Raceway - 1600 Challenge - DM
  • 26/06/11 - Padborg Park - 1600 Challenge - DM
  • 28/08/11 - Jyllandsringen - 1600 Challenge - DM

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde