WTCC   14/05/11

Monza - 1. fri træning
Kristian Poulsen nummer 4
Michel Nykjær nummer 13

Chevrolet Cruze 1.6 Turbo køreren Robert Huff fra England satte hurtigste tid i World Touring Car Championship deltagernes første fri træning på Monza banen i Italien.
Næsthurtigst var italieneren Gabriele Tarquini i sin SEAT Leon 2,0 TDI, og på 3. pladsen kom endnu en Chevrolet Cruze 1.6 turbo kører, det var Yvan Muller fra Frankrig.
På en flot 4. plads, og som hurtigste privat cup kører, kom danske Kristian Poulsen i sin BMW 320 TC fra Team Engstler.

World Touring Car Championship feltets anden danske deltager, SEAT Leon 2,0 TDI køreren Michel Nykjær, sluttede på 13. pladsen ud af de 22 deltagere som feltet tæller denne weekend.

Svenske Robert Dahlgren kørte sin Volvo C30 racer til en 19. plads.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Omg. Km/t.
1 2 Robert Huff Chevrolet Cruze 1.6T 2:00,183 9 173,52
2 3 Gabriele Tarquini SEAT Leon 2,0 TDI 2:00,292 +0,109 10 173,36
3 1 Yvan Muller Chevrolet Cruze 1.6T 2:00,518 +0,335 8 173,04
4 11 Kristian Poulsen BMW 320 TC 2:00,580 +0,397 10 172,95
5 18 Tiago Monteiro SEAT Leon 2,0 TDI 2:00,912 +0729 9 172,47
6 15 Tom Coronel BMW 320 TC 2:00,968 +0,785 11 172,39
7 8 Alain Menu Chevrolet Cruze 1.6T 2:01,109 +0,926 9 172,19
8 25 Mehdi Bennani BMW 320 TC 2:01,258 +1,075 11 171,98
9 9 Darryl O'Young Chevrolet Cruze 1.6T 2:01,358 +1,175 11 171,84
10 65 Marchy Lee BMW 320 TC 2:01,691 +1,508 11 171,37
11 12 Franz Engstler BMW 320 TC 2:01,756 +1,573 6 171,28
12 10 Yukinori Taniguichi Chevrolet Cruze 1.6T 2:01,805 +1,622 11 171,21
13 17 Michel Nykjær SEAT Leob 2,0 TDI 2:01,808 +1,625 10 171,21
14 74 Pepe Oriola SEAT Leon 2,0 TDI 2:02,068 +1,885 9 170,84
15 4 Aleksei Dudukalo SEAT Leon 2,0 TDI 2:02,182 +1,999 12 170,66
16 20 Javier Villa BMW 320 TC 2:02,757 +2,544 6 169,92
17 2 Norbert Michelisz BMW 320 TC 2:02,735 +2,552 10 169,91
18 7 Fredy Barth SEAT Leon 2,0 TDI 2:03,641 +3,458 9 168,67
19 30 Robert Dahlgren Volvo C30 2:04,348 +4,165 5 167,71
20 35 Urs Sonderegger BMW 320 TC 2:05,666 +5,483 12 165,95
21 13 Ibrahim Okyay BMW 320si 2:06,397 +6,214 8 164,99
22 21 Fabio Fabiani BMW 320si 2:08,553 +8,370 9 162,22


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Gabriele Tarquini
  • Kristian Poulsen
  • Michel Nykjær
  • Robert Dahlgren
  • Robert Huff
  • Yvan Muller
  • Polestar Racing Group
  • SUNRED Engineering
  • Team Engstler Motorsport
  • Monza
  • 15/05/11 - Monza - WTCC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde