| 
  Carlin kørerne ville ikke nøjes med at være nummer et og tre som tilfældet var efter kvalifikationen var kørt. Nej, Robert Wickens beholdte sin førsteplads da det første af 2 races var kørt i eftermiddag.
 På andenpladsen kom teamkollega Jean-Eric Vergne foran nummer to fra kvalifikationen, Albert Costa fra Epic Racing.
 Resultatet af 1. race:
 
|  |  
| Pos | # | Kører | Team | Omg | Tid/Diff |  |  |  
| 1 | 6 | Robert Wicken | CARLIN | 22 | 46:34.016 |  
| 2 | 5 | Jean Eric Vergne | CARLIN | 22 | +2.694 |  
| 3 | 12 | Albert Costa | EPIC RACING | 22 | +19.544 |  |  |  
| 4 | 28 | Brendon Hartley | GRAVITY - CHAROUZ | 22 | +19.867 |  
| 5 | 22 | Nelson Panciatici | KMP RACING | 22 | +20.958 |  
| 6 | 24 | Daniil Move | P1 MOTORSPORT | 22 | +21.919 |  |  |  
| 7 | 7 | Alexander Rossi | FORTEC MOTORSPORTS | 22 | +22.273 |  
| 8 | 27 | Jan Charouz | GRAVITY - CHAROUZ | 22 | +24.697 |  
| 9 | 26 | Sergio Canamasas | BVM TARGET | 22 | +27.214 |  |  |  
| 10 | 3 | Daniel Ricciardo | ISR | 22 | +28.072 |  
| 11 | 19 | Chris van der Drift | MOFAZ RACING | 22 | +29.011 |  
| 12 | 23 | Walter Grussmuller | P1 MOTORSPORT | 22 | +29.663 |  |  |  
| 13 | 8 | Cesar Ramos | FORTEC MOTORSPORTS | 22 | +35.079 |  
| 14 | 4 | Nathanael Berthon | ISR | 22 | +39.601 |  
| 15 | 18 | Jean-Karl Vernay | PONS RACING | 22 | +45.077 |  |  |  
| 16 | 2 | Arthur Piv | TECH 1 RACING | 22 | +47.335 |  
| 17 | 15 | Stephane Richelmi | INTERNATIONAL DRACO RACING | 22 | +48.731 |  
| 18 | 25 | Daniel Zampieri | BVM TARGET | 22 | +49.145 |  |  |  
| 19 | 9 | Daniel McKenzie | COMTEC RACING | 22 | +50.486 |  
| 20 | 20 | Jake Rosenzweig | MOFAZ RACING | 22 | +1:06.863 |  
| NC | 1 | Kevin Korjus | TECH 1 RACING | 10 | 12 omg |  |  |  
| NC | 17 | Oliver Webb | PONS RACING | 5 | 17 omg |  
| NC | 10 | Daniel de Jong | COMTEC RACING | 4 | 18 omg |  
| NC | 11 | Sten Pentus | EPIC RACING | 2 | 20 omg |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 Albert CostaJean-Eric VergneRobert WickensSpa-Francorchamps01/05/11 - Spa-Francorchamps - Formula Renault 3.5 Series
 
 |