| 
  IndyCar Series mesterskabet gæster denne weekend São Paulo's gader i Brasilien, og ved at besætte tre ud af de fire første pladser i den første fri træning var det Penske Racing kørerne der var dominerende i det sydamerikanske. Med blot 0,035 sekund mellem sig var det Ryan Briscoe og Will Power der tog sig af 1. og 2. pladserne, mens Andretti Autosport køreren Ryan Hunter-Reay på 3. pladsen klemte sig ind foran den tredje Penske Racing kører Helio Castroneves der besatte 4. pladsen.
 Tiderne fra 1. fri træning:
 
|  |  
| Pl. | Kører | Team | Tid | Omg. |  |  |  
| 1 | Ryan Briscoe | Team Penske Racing | 01:25,107 | 19 |  
| 2 | Will Power | Team Penske Racing | 01:25,142 | 20 |  
| 3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 01:25,204 | 28 |  |  |  
| 4 | Helio Castroneves | Team Penske Racing | 01:25,231 | 26 |  
| 5 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 01:25,351 | 26 |  
| 6 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 01:25,387 | 17 |  |  |  
| 7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 01:25,505 | 18 |  
| 8 | Tony Kanaan | KV Racing | 01:25,610 | 11 |  
| 9 | Ernesto Viso | KV Racing | 01:25,708 | 27 |  |  |  
| 10 | Graham Rahal | Chip Ganassi Racing | 01:25,725 | 25 |  
| 11 | Raphael Matos | AFS Racing | 01:25,749 | 30 |  
| 12 | Mike Conway | Andretti Autosport | 01:25,772 | 19 |  |  |  
| 13 | Takuma Sato | KV Racing | 01:25,812 | 25 |  
| 14 | Alex Tagliani | Sam Schmidt Motorsports | 01:25,872 | 14 |  
| 15 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | 01:25,894 | 27 |  |  |  
| 16 | Oriol Servia | Newman/Haas Racing | 01:25,929 | 20 |  
| 17 | J.R. Hildebrand | Panther Racing | 01:26,023 | 25 |  
| 18 | James Hinchcliffe | Newman/Haas Racing | 01:26,108 | 24 |  |  |  
| 19 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 01:26,109 | 26 |  
| 20 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 01:26,245 | 30 |  
| 21 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 01:26,251 | 27 |  |  |  
| 22 | Sebastian Saavedra | Conquest Racing | 01:26,263 | 22 |  
| 23 | Vitor Meira | A.J. Foyt Racing | 01:26,535 | 21 |  
| 24 | James Jakes | Dale Coyne Racing | 01:27,350 | 30 |  |  |  
| 25 | Ana Beatriz | Dreyer & Reinbold Racing | 01:27,848 | 30 |  
| 26 | Simona de Silvestro | HVM Racing | notime |  |  |  |  Hr. Nielsen
 
 
 Læs mere om:
 Helio CastronevesRyan BriscoeRyan Hunter-ReayWill PowerAndretti AutosportPenske RacingSao Paulo (gadeløb)01/05/11 - Sao Paulo (gadeløb) - IndyCar Series
 
 |