Formel 1   12/11/10

Abu Dhabis Grand Prix - 1. fri træning
Det blev hvad der må betegnes som en stille og rolig første fri træning, i Abu Dhabi. En fugtig bane, efter regn tidligere på dagen, gav langsomme tider i starten, men efterhånden som banen tørrede op, kom der fart i bilerne. Sebastian Vettel satte hurtigste tid under træningen, foran de to Mclaren kørere.

Der skete ikke meget i de første 45 minutter, af den 90 minutters session, efter den lidt usædvanlige regnskylle der kom tidligere på dagen, men da banen først var rimelig tør, kom der gang i tiderne.


(Foto: RedBull Media)

Sebastian Vettel var flyvende, sulten efter at få taget nogle omgange, og endte med at sætte hurtigste tid - et halvt sekund hurtigere end Lewis Hamilton.

Mark Webber fulgte på de tidligere omgange rimeligt med Vettel, men på de sidste minutter lykkedes det begge Mclaren kørere at være hurtigere. Webbers hurtigste tid er over et sekund langsommere end Vettel.

Alonso, der fører i mesterskabet, virkede til at satse på det sikre, og satte en middelmådig sjette hurtigste tid. Dog var han et sekund hurtigere end Massa.

Pl Nr Kører Team Tid Gap Omg
1 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:42.760 18
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:43.369 0.609 16
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:43.785 1.025 19
4 6 Mark Webber RBR-Renault 1:43.840 1.080 19
5 11 Robert Kubica Renault 1:44.080 1.320 19
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:44.121 1.361 17
7 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:44.199 1.439 19
8 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:44.604 1.844 18
9 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:44.718 1.958 19
10 22 Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1:44.737 1.977 19
11 7 Felipe Massa Ferrari 1:45.160 2.400 18
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:45.445 2.685 21
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:45.474 2.714 15
14 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:45.552 2.792 20
15 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:45.585 2.825 14
16 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:46.003 3.243 20
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:46.644 3.884 19
18 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.105 4.345 22
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:48.450 5.690 19
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:48.472 5.712 17
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:49.375 6.615 13
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:49.590 6.830 18
23 20 Christian Klien HRT-Cosworth 1:50.274 7.514 17
24 19 Fairuz Fauzy Lotus-Cosworth 1:51.705 8.945 18

MRR


Læs mere om:
  • Sebastian Vettel
  • Yas Marina Circuit
  • 14/11/10 - Yas Marina Circuit - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde