NASCAR   30/10/10

Talladega II - 1. fri træning
NASCAR Sprint Cup mesterskabet er nu inde i sin afsluttende fase, hvor top deltagerne udkæmper den endelige kamp om mesterskabet - Chase for the Championship - og de kører denne weekend på Talladega Speedway.
Blandt disse kørere var det Toyota kørerne Denny Hamlin (#11) og Kyle Busch (#18) der satte de to hurtigste tider ved klassens første fri træning på Talladega ovalbanen.

PÅ de tre næste pladser kom der Chevrolet kørere med Jamie McMurray (#1) foran Jeff Gordon (#24) og Jimmie Johnson (#48).
Bedst placerede Ford og Dodge kører var henholdsvis Aric Almirola (#9) og Sam Hornish Jr. (#77), se sluttede på 8. og 14. pladserne.

De to tidligere Formel 1 kørere Scott Speed (#82 - Toyota) og Juan Pablo Nontoya (#42 - Chevrolet) placerede sig på 13. og 36. pladserne.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 11 Denny Hamlin  Toyota  47,485 201,664
2 18 Kyle Busch  Toyota  47,616 201,109
3 1 Jamie McMurray  Chevrolet  48,441 197,684
4 24 Jeff Gordon  Chevrolet  48,446 197,663
5 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  48,773 196,338
6 47 Marcos Ambrose  Toyota  48,791 196,266
7 83 Kasey Kahne  Toyota  48,791 196,266
8 9 Aric Almirola  Ford  48,795 196,250
9 5 Mark Martin  Chevrolet  48,810 196,189
10 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  48,839 196,073
11 20 Joey Logano  Toyota  48,894 195,852
12 78 Regan Smith  Chevrolet  48,905 195,808
13 82 Scott Speed  Toyota  48,940 195,668
14 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  48,969 195,552
15 99 Carl Edwards  Ford  49,013 195,377
16 33 Clint Bowyer  Chevrolet  49,087 195,082
17 17 Matt Kenseth  Ford  49,121 194,947
18 12 Brad Keselowski  Dodge  49,124 194,935
19 34 Robert Richardson Jr.  Ford  49,137 194,884
20 43 A.J. Allmendinger  Ford  49,178 194,721
21 14 Tony Stewart  Chevrolet  49,209 194,598
22 31 Jeff Burton  Chevrolet  49,229 194,520
23 56 Martin Truex Jr.  Toyota  49,239 194,480
24 98 Paul Menard  Ford  49,243 194,464
25 00 David Reutimann  Toyota  49,246 194,452
26 37 David Gilliland  Ford  49,268 194,365
27 6 David Ragan  Ford  49,299 194,243
28 7 Kevin Conway*  Toyota  49,363 193,992
29 16 Greg Biffle  Ford  49,368 193,972
30 2 Kurt Busch  Dodge  49,405 193,827
31 29 Kevin Harvick  Chevrolet  49,521 193,372
32 19 Elliott Sadler  Ford  49,547 193,271
33 39 Ryan Newman  Chevrolet  49,564 193,205
34 71 Chad McCumbee  Chevrolet  49,687 192,727
35 87 Joe Nemechek  Toyota  51,859 184,654
36 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  52,014 184,104
37 09 Bobby Labonte  Chevrolet  52,477 182,480
38 46 Michael McDowell  Chevrolet  52,521 182,327
39 13 Casey Mears  Toyota  52,542 182,254
40 36 Dave Blaney  Chevrolet  52,587 182,098
41 55 Michael Waltrip  Toyota  52,645 181,898
42 26 Bill Elliott  Ford  53,111 180,302
43 38 Travis Kvapil  Ford  53,161 180,132
44 164 Landon Cassill  Toyota  53,276 179,743

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Talladega Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk