John Nielsen hentede en sejr som holdt hårdt da han kom i mål blot 3/10 foran Henrik Blom.  John Nielsen er stadig en vinder (Foto: Motorsporten.dk)
 |
| Nr. | # | Kører | Bil | Tid |
 |
| 1 | 68 | John Nielsen | Legend | 13:22,694 |
| 2 | 24 | Henrik Blom | Ford 34 Coupé | 0,283 |
| 3 | 99 | Nicholai Sørensen | Ford Sedan 34 | + 1 omg. |
 |
| 4 | 77 | Lars Lindholst | Chevy Sedan | + 1 omg. |
| 5 | 33 | Mads Caprani | Ford Sedan 37 | + 1 omg. |
| 6 | 15 | Jens Winther | Ford Coupe | + 1 omg. |
 |
| 7 | 8 | Morten Troelsen | Ford Sedan 34 | + 1 omg. |
| 8 | 10 | Dennis Christensen | Ford Coupe 1934 | + 1 omg. |
| 9 | 11 | Jesper Ole Seir Ternvalt | Legend | + 1 omg. |
 |
| 10 | 12 | Danni Jensen | 37 Chevy Coupe | + 1 omg. |
| 11 | 14 | Bjarne Jensen | Legend Ford 34 | + 1 omg. |
| 12 | 88 | Willy Jørgensen | Mercedes Sedan 34 | + 1 omg. |
 |
| 13 | 44 | Kenneth Jensen | Ford Sedan | + 1 omg. |
 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
|