NASCAR   05/09/10

Atlanta II - 1. fri træning
NASCAR Sprint Cup serien er denne weekend på sit andet besøg i denne sæson på Atalnta Motor Speedway.
I deltagernes første fri træning var det Ford køreren Kasey Kahne der satte den hurtigste tid på ovalen, hvor han sluttede af med at være 0,166 sekund hurtigere end Kurt Busch i sin Dodge på 2. pladsen. På 3. og 4. pladserne kom de to Chevrolet kørere Clint Bowyer og Jeff Burton, mens Denny Hamlin på 5. pladsen var hurtigste Toyota kører.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya i Chevrolet og Scott Speed i Toyota kørte sig ind på 16. og 39. pladserne.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 9 Kasey Kahne  Ford  30,151 183,874
2 2 Kurt Busch  Dodge  30,317 0,166 182,868
3 33 Clint Bowyer  Chevrolet  30,356 0,205 182,633
4 31 Jeff Burton   Chevrolet  30,391 0,240 182,422
5 11 Denny Hamlin  Toyota  30,428 0,277 182,201
6 17 Matt Kenseth  Ford  30,480 0,329 181,890
7 16 Greg Biffle  Ford  30,485 0,334 181,860
8 14 Tony Stewart  Chevrolet  30,490 0,339 181,830
9 39 Ryan Newman  Chevrolet  30,517 0,366 181,669
10 1 Jamie McMurray  Chevrolet  30,519 0,368 181,657
11 98 Paul Menard  Ford  30,524 0,373 181,628
12 24 Jeff Gordon  Chevrolet  30,575 0,424 181,325
13 00 David Reutimann  Toyota  30,594 0,443 181,212
14 5 Mark Martin  Chevrolet  30,609 0,458 181,123
15 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  30,650 0,499 180,881
16 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  30,654 0,503 180,857
17 6 David Ragan  Ford  30,755 0,604 180,263
18 12 Brad Keselowski  Dodge  30,833 0,682 179,807
19 18 Kyle Busch   Toyota  30,834 0,683 179,801
20 20 Joey Logano  Toyota  30,837 0,686 179,784
21 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30,846 0,695 179,732
22 99 Carl Edwards  Ford  30,851 0,700 179,702
23 47 Marcos Ambrose  Toyota  30,908 0,757 179,371
24 37 David Gilliland  Ford  30,932 0,781 179,232
25 56 Martin Truex Jr.  Toyota  30,937 0,786 179,203
26 13 Casey Mears  Toyota  30,941 0,790 179,180
27 46 Michael McDowell  Chevrolet  30,962 0,811 179,058
28 29 Kevin Harvick  Chevrolet  30,991 0,840 178,891
29 43 A.J. Allmendinger  Ford  30,992 0,841 178,885
30 38 Dave Blaney  Ford  31,067 0,916 178,453
31 78 Regan Smith  Chevrolet  31,122 0,971 178,138
32 83 Reed Sorenson  Toyota  31,165 1,014 177,892
33 19 Elliott Sadler  Ford  31,219 1,068 177,584
34 132 Jason Leffler  Toyota  31,221 1,070 177,573
35 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  31,308 1,157 177,079
36 09 Landon Cassill  Chevrolet  31,336 1,185 176,921
37 87 Joe Nemechek  Toyota  31,390 1,239 176,617
38 164 Todd Bodine  Toyota  31,439 1,288 176,342
39 82 Scott Speed  Toyota  31,466 1,315 176,190
40 21 Bill Elliott  Ford  31,481 1,330 176,106
41 26 Patrick Carpentier  Ford  31,506 1,355 175,967
42 36 J.J. Yeley  Chevrolet  31,546 1,395 175,743
43 71 Bobby Labonte  Chevrolet  31,749 1,598 174,620
44 34 Travis Kvapil  Ford  31,863 1,712 173,995
45 66 Scott Riggs  Toyota  31,892 1,741 173,837
46 55 Mike Bliss  Toyota  31,970 1,819 173,413
47 7 Kevin Conway*  Toyota  32,039 1,888 173,039

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Atlanta Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde