ALMS   28/08/10

Mosport - 2. træning - tiderne
American Le Mans Series - Jan Magnussen nummer 2
Der blev ikke ændret meget blandt de førende, men konkurrenterne kommer tættere på i de indbyrdes klasser.
Således også Jan Magnussen der sammen med sin nye makker i Corvetten, Oliver Gavin, nu er avanceret til andenpladsen i GT klassen. Søsterbilen er godt et halv sekund efter.
Det er stadig den lynhurtige Porsche RS Spyder der er i front generelt.

Tiderne fra 2. træning:
Pos  # Kls  Kørere Bil Tid Diff
1.  K.Graf, R.Dumas  Porsche RS Spyder  1:07.851   
2.  D.Brabham, S.Pagenaud  HPD ARX-01c Honda  1:08.342  0.491 
3.  16  C.Dyson, G.Smith  Lola B09/86 Mazda  1:08.524  0.673 
4.  12  T.Burgess, J.Mowlem  Lola B06/10-AER  1:09.527  1.676 
5.  37  J.Field, C.Field  Lola B06/10 AER  1:10.112  2.261 
6.  P.Drayson, J.Cocker  Lola B09/60 Judd  1:10.751  2.900 
7.  52  PC  L.Diaz, R.Gonzalez  Oreca FLM09  1:11.754  3.903 
8.  99  PC  G.Jeannette, E.Julian  Oreca FLM09  1:13.059  5.208 
9.  36  PC  F.Montecalvo, C.Zugel  Oreca FLM09  1:13.489  5.638 
10.  55  PC  S.Tucker, C.Bouchut  Oreca FLM09  1:13.515  5.664 
11.  89  PC  K.Marcelli, C.Ducote  Oreca FLM09  1:13.762  5.911 
12.  95  PC  S.Tucker, A.Wallace  Oreca FLM09  1:16.608  8.757 
13.  62  GT  J.Melo, G.Bruni  Ferrari 430 GT  1:17.652  9.801 
14.  GT  O.Gavin, J.Magnussen  Chevrolet Corvette ZR1  1:17.674  9.823 
15.  45  GT  J.Bergmeister, P.Long  Porsche 911 GT3 RSR  1:17.882  10.031 
16.  01  GT  S.Sharp, J.van Overbeek  Ferrari 430 GT  1:17.892  10.041 
17.  92  GT  B.Auberlen, T.Milner  BMW E92 M3  1:17.906  10.055 
18.  GT  O.Beretta, J.O'Connell  Chevrolet Corvette ZR1  1:18.184  10.333 
19.  90  GT  J.Hand, D.Mueller  BMW E92 M3  1:18.304  10.453 
20.  02  GT  E.Brown, G.Cosmo  Ferrari 430 GT  1:18.881  11.030 
21.  17  GT  B.Sellers, W.Henzler  Porsche 911 GT3 RSR  1:19.056  11.205 
22.  40  GT  D.Robertson, A.Robertson,
D.Murry 
Doran Design Ford GT  1:19.261  11.410 
23.  75  GT  P.Gentilozzi, M.Goossens  Jaguar XKRS  1:19.687  11.836 
24.  54  GTC  T.Pappas, J.Bleekemolen  Porsche 911 GT3 Cup  1:22.859  15.008 
25.  48  GTC  B.Miller, L.Hines  Porsche 911 GT3 Cup  1:23.525  15.674 
26.  88  GTC  S.Lewis, L.Aschenbach  Porsche 911 GT3 Cup  1:23.814  15.963 
27.  23  GTC  B.Sweedler, M.Pagerey  Porsche 911 GT3 Cup  1:24.090  16.239 
28.  44  GT  D.Law, S.Neiman  Porsche 911 GT3 RSR  1:24.117  16.266 
29.  63  GTC  H.Richard, A.Lally  Porsche 911 GT3 Cup  1:24.338  16.487 

Dons


Læs mere om:
  • Mosport Park
  • 29/08/10 - Mosport Park - ALMS

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde