Historisk 1965   08/08/10

CHGP - '65 klassen - race 2
Porsche 356 Speedster køreren Pauwels Pascal dominerede totalt det andet '65 klasse løb ved Copenhagen Historic Grand Prix i Fælledparken, han startede fra pole position, og hjemkørte en suveræn sejr med over et halvt minuts føring ned til Mark Juelshøj i sin Morris Mini Cooper S på anden pladsen.
Fire sekunder bag Mark Juelshøj kom Austin Cooper S køreren Frank Edwinsson.


Pauwels Pascal.
(Foto: Motorsporten.dk)

Motorsporten.dk skribenten Kim Dupont satte begge sine teamkollegaer på plads i dette løb, samtidig med at han kørte sig frem til en 5. plads.
Teamkollegaerne Benny Hall og Steen Dupont sluttede på 6. og 7. pladserne - et flot resultat til de tre Lotus Cortina kørere!


Pauwels Pascal.
(Foto: Motorsporten.dk)

HKH Prins Joachim kørte sin Lotus Cortina til en samlet 13. plads.

Team Sally Racing køreren Ole Klitgård placerede sin Alfa Romeo Guilia på 29. pladsen.


Ole Klitgaard.
(Foto: Motorsporten.dk)

Resultat - race 2:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Omg.
1 80 Pauwels Pascal Porsche 356 speedster 13:36,114   11
2 89 Mark Juelshøj Morris Mini Cooper S 14:08,496 +0:32,382 11
3 45 Frank Edwinsson Austin Cooper S 14:12,651 +0:36,537 11
4 200 Han intVelt TVR Griffith 200 14:12,904 +0:36,790 11
5 59 Kim Dupont Ford Lotus Cortina 14:14,598 +0:38,484 11
6 7 Benny Hall Ford Lotus Cortina 14:15,008 +0:38,894 11
7 62 Steen Dupont Ford Lotus Cortina 14:17,371 +0:41,257 11
8 78 Nikolaj Leed Volvo Amazon 122 14:18,851 +0:42,737 11
9 98 Michiel Campagne Chevrolet Corvette GS 14:22,803 +0:46,689 11
10 24 Roar Eriksen MG B Roadster 14:31,079 +0:54,965 11
11 76 Lars Leed Volvo Amazon 122 14:32,430 +0:56,316 11
12 56 Martin Berner Ford Lotus Cortina 14:41,481 +1:05,367 11
13 65 HKH Prins Joachim Ford Lotus Cortina 14:44,150 +1:08,036 11
14 15 John Milbank Ford Lotus Cortina 14:44,442 +1:08,328 11
15 100 Lars Esselius Ford Falcon 14:44,871 +1:08,757 11
16 87 Chris Zegers Porsche 356 B Coupe 14:45,861 +1:09,747 11
17 58 Bent Thøgersen Ford Lotus Cortina 14:46,655 +1:10,541 11
18 199 Jan Lammers Chevrolet Corvette 14:47,910 +1:11,796 11
19 11 Frits Trøst Hansen Chevrolet Corvette 13:40,725 -1 omg. 10
20 60 Herluf Jensen Alfa Romeo Giulia 13:46,870 -1 omg. 10
21 42 Adam Siesbye Mini Cooper S 13:48,256 -1 omg. 10
22 23 Frank Holm Alfa Romeo Giulia 13:50,744 -1 omg. 10
23 5 Jack Ondrack Porsche 911 13:51,295 -1 omg. 10
24 71 Oscar Davidsen Siesbye Ford Lotus Cortina 13:58,879 -1 omg. 10
25 68 Torben Nielsen Ford Lotus Cortina 14:01,696 -1 omg. 10
26 3 Palle Kragh Rühe MG Midget 14:17,051 -1 omg. 10
27 4 Ole Aaen MG Midget 14:32,280 -1 omg. 10
28 16 Finn Ørum Christensen Volvo 544 14:52,733 -1 omg. 10
29 17 Ole Klitgård Alfa Romeo Guilia 13:37,222 -2 omg. 9
30 96 Karen Campagne Ford Mustang 13:44,642 -2 omg. 9
31 30 Christian Vølding Lotus Elan 13:45,728 -2 omg. 9
32 57 Arne Jakobsen Jaguar XK 140 13:47,144 -2 omg. 9
33 35 Thorkild Stamp Porsche 356 Carrera 2 13:57,797 -2 omg. 9
34  2 Otto Reedtz-Thott Lotus Elan DNF -11 omg. 0


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Benny Hall
  • HKH Prins Joachim
  • Kim Dupont
  • Steen Dupont
  • Sally Racing
  • Fælledparken
  • 08/08/10 - Fælledparken - CHGP

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk