Historisk 1965   07/08/10

CHGP - '65 klassen - 1. tidtagning
Vanen tro er man lige ved at sige, når man fortæller at hollænderen Michiel Campagne satte hurtigste tid i klassen for historiske biler op til 1965 i forbindelse med et Copenhagen Historic Grand Prix løb i Fælledparken, og i år var ingen undtagelse.
Michiel Campagne kørte over et sekund hurtigere end konkurrenterne på den lidt over to kilometer lange bane i Fælledparken.


Michiel Campagne.
(Foto: Motorsporten.dk)

'65 klassen klassen er den største klasse ved Copenhagen Historic Grand Prix, og ikke mindre en 41 kørere deltog i dennetidtagning, det må vist være ny deltager rekord - en rekord der ikke viser at der er krise blandt de historiske kørere, men de er jo også vant til selv at betale for løjerne!

Blandt de mange deltager er udover HKH Prins Joachim (7. pladsen) også den tidligere DTC kører Jesper Sylvest (4. pladsen) - de kører begge i Lotus Cortina'er.


Kim Dupont.
(Foto: Motorsporten.dk)

Ligeledes i Lotus Cortina finder vi Motorsporten.dk skribenten Kim Dupont (15. pladsen), han danner i øvrigt team med sin bror Steen Dupont (18. pladsen) samt Benny Hall (6. pladsen) der kører i tilsvarende biler.

Ole Klitgaard fra Sally Racing deltager også i '65 klassen, hvor han i sin Alfa Romeo placerede sig på 35. pladsen i denne tidtagning.

Frits Trøst Hansen i #11 Chevrolet Corvette måtte parkere sin racer for enden af Nørre Allé. Benzinslangen rev sig løs i motorrummet og så endte det med en masse flammer og et efterfølgende skumbad til bilen.


Ole Klitgaard.
(Foto: Motorsporten.dk)

Tiderne fra 1. tidtagning:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff.
1 98 Michiel Campagne Chevrolet Corvette Grand 1:00,765  
2 199  na. na. 1:02,056 +01,291
3 100 Lars Esselius Ford Falcon 1:03,143 +02,378
4 99 Jesper Sylvest Ford Lotus Cortina 1:03,508 +02,743
5 69 Jakob Viggo Holstein Ginetta G4 1:03,716 +02,951
6 7 Benny Hall Ford Lotus Cortina 1:04,031 +03,266
7 65 HKH Prins Joachim Ford Lotus Cortina 1:04,182 +03,417
8 56 Martin Berner Ford Lotus Cortina 1:04,427 +03,662
9 71 Oscar Davidsen Siesbye Ford Lotus Cortina 1:04,500 +03,735
10 11 Frits Trøst Hansen Chevrolet Corvette Sting 1:05,035 +04,270
11 30 Christian Vølding Lotus Elan 1:05,085 +04,320
12 85 Steven Bond Lotus Elan 26R 1:05,131 +04,366
13 2 Otto Reedtz-Thott Lotus Elan 1:05,435 +04,670
14 24 Roar Eriksen MG B Roadster 1:05,910 +05,145
15 59 Kim Dupont Ford Lotus Cortina 1:06,017 +05,252
16 87 Chris Zegers Porsche 356 B Coupe 1:06,093 +05,328
17 68 Torben Nielsen Ford Lotus Cortina 1:06,327 +05,562
18 62 Steen Dupont Ford Lotus Cortina 1:06,344 +05,579
19 29 Jakob Nielsen Ford Mustang 1:06,598 +05,833
20 58 Bent Thøgersen Ford Lotus Cortina 1:06,727 +05,962
21 35 Thorkild Stamp Porsche 356 Carrera 2 1:07,219 +06,454
22 15 John Milbank Ford Lotus Cortina 1:07,263 +06,498
23 80 Pauwels Pascal Porsche 356 speedster 1:07,328 +06,563
24 96 Karen Campagne Ford Mustang 1:08,208 +07,443
25 60 Herluf Jensen Alfa Romeo Giulia 1:08,284 +07,519
26 89 Mark Juelshøj Morris Mini Cooper S 1:09,156 +08,391
27 3 Palle Kragh Rühe MG Midget 1:10,646 +09,881
28 78 Nikolaj Leed Volvo Amazon 122 1:10,673 +09,908
29 70 Kenneth Strandby Porsche 356 SC 1:11,093 +10,328
30 42 Adam Siesbye Mini Cooper S 1:11,442 +10,677
31 16 Finn Ørum Christensen Volvo 544 1:11,875 +11,110
32 76 Lars Leed Volvo Amazon 122 1:12,123 +11,358
33 57 Arne Jakobsen Jaguar XK 140 1:12,761 +11,996
34 4 Ole Aaen MG Midget 1:13,076 +12,311
35 17 Ole Klitgård Alfa Romeo Guilia 1:14,179 +13,414
36 5 Jack Ondrack Porsche 911 1:26,098 +25,333
37 45 Frank Edwinsson Austin Cooper S 1:30,783 +30,018
38 23 Frank Holm Alfa Romeo Giulia 1:34,715 +33,950
39 88 Jan Mac Larsen Marcos 1800 1:39,700 +38,935
40 69 Jakob Viggo Holstein Ginetta G4 no time
41 78 Nikolaj Leed Volvo Amazon 122 no time


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Benny Hall
  • HKH Prins Joachim
  • Jesper Sylvest
  • Kim Dupont
  • Michiel Campagne
  • Steen Dupont
  • Sally Racing
  • Fælledparken
  • 08/08/10 - Fælledparken - CHGP

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk