NASCAR   02/08/10

Pocono - resultat
Ford køreren Greg Biffle sejrede i 'Sunoco Red Cross Pennsylvania 500' løbet på ovalbanen Pocono Raceway, sejren var den første til en Ford kører i år, og samtidig endte den løbsrække på 64 NASCAR Sprint Cup løb som Greg Biffle har kørt siden sin sidste sejr, som han vandt på Dover International Speedway i 2008.
På 2. pladsen kom Chevrolet køreren Tony Stewart og på 3. pladsen endnu en Ford kører Carl Edwards.

Denny Hamlin på 5. pladsen blev bedst placerede Toyota kører, mens det var Sam Hornish Jr. der var hurtigste Dodge kører med en 11. plads i løbet på Pocono.

Juan Pablo Montoya, samt den anden tidligere Formel 1 kører Scott Speed, placerede sig på 16. og 26. pladserne.
Montoya og Speed var med hver 200 omgange på omgangshøjde med vindende Greg Biffle.

Pocono - resultat:
Pl. # Kører Mærke Omg.
1 16 Greg Biffle  Ford  200
2 14 Tony Stewart  Chevrolet  200
3 99 Carl Edwards  Ford  200
4 29 Kevin Harvick  Chevrolet  200
5 11 Denny Hamlin  Toyota  200
6 24 Jeff Gordon  Chevrolet  200
7 5 Mark Martin  Chevrolet  200
8 31 Jeff Burton  Chevrolet  200
9 56 Martin Truex Jr.  Toyota  200
10 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  200
11 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  200
12 39 Ryan Newman  Chevrolet  200
13 98 Paul Menard  Ford  200
14 6 David Ragan  Ford  200
15 33 Clint Bowyer  Chevrolet  200
16 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  200
17 00 David Reutimann  Toyota  200
18 17 Matt Kenseth  Ford  200
19 9 Kasey Kahne  Ford  200
20 12 Brad Keselowski  Dodge  200
21 78 Regan Smith  Chevrolet  200
22 1 Jamie McMurray  Chevrolet  200
23 18 Kyle Busch  Toyota  200
24 43 A.J. Allmendinger  Ford  200
25 20 Joey Logano  Toyota  200
26 82 Scott Speed  Toyota  200
27 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  199
28 71 Bobby Labonte  Chevrolet  199
29 38 Travis Kvapil  Ford  199
30 37 David Gilliland  Ford  198
31 34 Kevin Conway *  Ford  198
32 83 Reed Sorenson  Toyota  171
33 2 Kurt Busch  Dodge  164
34 19 Elliott Sadler  Ford  163
35 7 P.J. Jones  Toyota  63
36 36 Casey Mears  Chevrolet  62
37 164 Todd Bodine  Toyota  49
38 46 J.J. Yeley  Dodge  48
39 47 Marcos Ambrose  Toyota  46
40 87 Joe Nemechek  Toyota  42
41 09 Landon Cassill  Chevrolet  32
42 66 Dave Blaney  Toyota  24
43 55 Michael McDowell  Toyota  23

* = rookie


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Pocono Raceway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde