FIA Formel 2   16/07/10

Brands Hatch - 2. fri træning
Dean Stoneman tog sig også af den anden fri træning på Brands Hatch for Formel 2 klassen. Denne gang var der lidt større margen til køreren på andenpladsen som blev indtaget af Will Bratt. På tredjepladsen finder vi Tom Gladdis som var nr. 2 i den første fri træning.

De to kvindelige kørere i Formel 2 feltet, Nicola DeMarco og Natalia Kowalska, gjorde lidt mere væsen af sig i den anden fri træning. Natalia Kowalska forbedrede sig med 3 placeringer mens Nicola DeMarco avancerede hele 10 placeringer.

Den mest dominerende kører i det seneste løb, Joylon Palmer måtte i denne session tage til takke med en rimelig femteplads.

Tiderne fra den 2. fri træning:
Pos # Kører Nat Tid Omg Diff Km/t
1 48 Dean Stoneman GBR 1:16.008 14 175.38
2 2 Will Bratts GBR 1:16.710 16 0.702 173.78
3 24 Tom Gladdis GBR 1:16.845 16 0.837 173.47
4 6 Armaan Ebrahim IND 1:16.982 15 0.974 173.16
5 3 Jolyon Palmer GBR 1:17.080 16 1.072 172.94
6 19 Nicola DeMarco ITA 1:17.104 16 1.096 172.89
7 33 Philipp Eng AUT 1:17.186 14 1.178 172.71
8 4 Benjamin Bailly BEL 1:17.245 16 1.237 172.57
9 14 Sergei Afanasiev RUS 1:17.404 16 1.396 172.22
10 10 Benjamin Lariche FRA 1:17.459 16 1.451 172.10
11 21 Kazim Vasiliauskas LTU 1:17.522 15 1.514 171.96
12 5 Ricardo Teixeira ANG 1:17.534 15 1.526 171.93
13 11 Jack Clarke GBR 1:17.642 18 1.634 171.69
14 7 Ivan Samarin RUS 1:17.807 16 1.799 171.33
15 26 Parthiva Sureshwaren IND 1:18.080 14 2.072 170.73
16 77 Natalia Kowalska POL 1:18.397 14 2.389 170.04
17 9 Mihai Marinescu ROM 1:18.419 15 2.411 169.99
18 8 Plamen Kralev BUL 1:21.515 2 5.507 163.53
19 28 Julian Theobald GER 10:13.270 1 8:57.262 21.73

Dons


Læs mere om:
  • Dean Stoneman
  • Tom Gladdis
  • Will Bratt
  • Brands Hatch
  • 18/07/10 - Brands Hatch - FIA Formel 2

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde