NASCAR   21/06/10

Sonoma - resultat
Jan Magnussen nummer 12
Søndagens NASCAR løb på Infineon banen ved Sonoma i Californien blev vundet af Chevrolet køreren Jimmie Johnson foran Robby Gordon og Kevin Harvick på 2. og 3. pladserne i deres Toyota og Chevrolet biler, på 4. pladsen kom Ford køreren Kasey Kahne.
Danske Jan Magnussen sluttede løbet på omgangshøjde med vinderen, samt på en flot 12. plads, i sin Chevrolet.
Svenske Mattias Ekström kom i mål på 21. pladsen.

Udover Jan Magnussen tæller NASCAR feltet yderligere to tidligere Formel 1 kørere, det er Juan Pablo Montoya og Scoot Speed, de to kører i henholdsvis Chevrolet og Toyota, og de sluttede på 10. og 18. pladserne.

Bedst placerede Dodge kørere blev J.J. Yeley på 26. pladsen.


(Foto: Jan Kaiser)

Sonoma - resultat:
Pl. # Kører Mærke Omg.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  110
2 7 Robby Gordon  Toyota  110
3 29 Kevin Harvick  Chevrolet  110
4 9 Kasey Kahne  Ford  110
5 24 Jeff Gordon  Chevrolet  110
6 47 Marcos Ambrose  Toyota  110
7 16 Greg Biffle  Ford  110
8 26 Boris Said  Ford  110
9 14 Tony Stewart  Chevrolet  110
10 42 Juan Montoya  Chevrolet  110
11 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  110
12 09 Jan Magnussen * Chevrolet  110
13 43 A.J. Allmendinger  Ford  110
14 5 Mark Martin  Chevrolet  110
15 1 Jamie McMurray  Chevrolet  110
16 39 Ryan Newman  Chevrolet  110
17 19 Elliott Sadler  Ford  110
18 82 Scott Speed  Toyota  110
19 38 David Gilliland  Ford  110
20 00 David Reutimann  Toyota  110
21 83 Mattias Ekstrom * Toyota  110
22 98 Paul Menard  Ford  110
23 71 Bobby Labonte  Chevrolet  110
24 37 Travis Kvapil  Ford  110
25 6 David Ragan  Ford  110
26 46 J.J. Yeley  Dodge  110
27 31 Jeff Burton  Chevrolet  110
28 34 Kevin Conway *  Ford  110
29 99 Carl Edwards  Ford  110
30 17 Matt Kenseth  Ford  110
31 33 Clint Bowyer  Chevrolet  110
32 2 Kurt Busch  Dodge  110
33 20 Joey Logano  Toyota  108
34 11 Denny Hamlin  Toyota  103
35 12 Brad Keselowski  Dodge  102
36 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  93
37 66 Dave Blaney  Toyota  86
38 78 Regan Smith  Chevrolet  86
39 18 Kyle Busch  Toyota  76
40 87 Joe Nemechek  Toyota  71
41 207 P.J. Jones  Toyota  68
42 56 Martin Truex Jr.  Toyota  66
43 13 Max Papis  Toyota  65

* = rookie

1. pladsen i løbet var ikke nok til at Jimmie Johnson kunne overtage føringen i mesterskabet, det føres af Kevin Harvick der nu er 140 point foran Jimmie Johnson.
På 3. pladsen kommer Kyle Busch der kun er et point bagefter Jimmie Johnson, yderligere 10 point bagud kommer Denny Hamlin på 4. pladsen.

Juan Pablo Montoya og Scoot Speed er placeret på 20. og 26. pladserne.

Jan Magnussen og Mattias Ekström ligger efter deres gæsteoptræden på 52. og 55. pladserne ud af de ialt 68 kørere der indtil nu har scoret point i 2010 sæsonens NASCAR mesterskab.

Stillingen i mesterskabet:
Pl. Kører Point Starter Sejre Top5 Top10
1 Kevin Harvick  2334 16 1 6 11
2 Jimmie Johnson  2194 16 4 7 10
3 Kyle Busch  2193 16 2 5 9
4 Denny Hamlin  2183 16 5 7 7
5 Jeff Gordon  2142 16 0 7 8
6 Kurt Busch  2118 16 2 6 9
7 Matt Kenseth  2092 16 0 4 8
8 Jeff Burton  2027 16 0 3 7
9 Greg Biffle  2011 16 0 2 10
10 Tony Stewart  1983 16 0 3 7
11 Mark Martin  1947 16 0 5 6
12 Carl Edwards  1932 16 0 1 6
13 Dale Earnhardt Jr.  1875 16 0 1 4
14 Clint Bowyer  1858 16 0 1 8
15 Ryan Newman  1850 16 1 2 5
16 Jamie McMurray  1790 16 1 4 5
17 Joey Logano  1783 16 0 2 6
18 Kasey Kahne  1781 16 0 4 5
19 Martin Truex Jr.  1775 16 0 1 4
20 Juan Montoya  1771 16 0 4 8
21 David Reutimann  1752 16 0 3 3
22 A.J. Allmendinger  1711 16 0 0 2
23 Paul Menard  1659 16 0 1 2
24 Brad Keselowski  1558 16 0 0 0
25 David Ragan  1557 16 0 0 1
26 Scott Speed  1549 16 0 0 1
27 Marcos Ambrose  1469 16 0 0 2
28 Elliott Sadler  1437 16 0 0 0
29 Sam Hornish Jr.  1405 16 0 0 0
30 Regan Smith  1368 16 0 0 0
31 Bobby Labonte  1203 16 0 0 0
32 Robby Gordon  1202 15 0 1 1
33 Travis Kvapil  1172 16 0 0 0
34 Brian Vickers  1158 11 0 0 3
35 David Gilliland  1135 14 0 0 0
36 Kevin Conway*  981 15 0 0 0
37 David Stremme  643 8 0 0 0
38 Joe Nemechek  643 15 0 0 0
39 Max Papis  628 12 0 0 0
40 Mike Bliss  621 9 0 0 1
41 Dave Blaney  551 13 0 0 0
42 Casey Mears  480 6 0 0 0
43 Bill Elliott  448 5 0 0 0
44 Michael McDowell  431 11 0 0 0
45 Boris Said  399 5 0 0 1
46 J.J. Yeley  336 6 0 0 0
47 Michael Waltrip  200 3 0 0 0
48 Terry Cook*  164 3 0 0 0
49 Robert Richardson Jr.  155 2 0 0 0
50 Aric Almirola  154 4 0 0 0
51 Johnny Sauter  154 4 0 0 0
52 Jan Magnussen * 127 1 0 0 0
53 Todd Bodine  126 3 0 0 0
54 Reed Sorenson  120 3 0 0 0
55 Mattias Ekstrom * 105 1 0 0 0
56 Scott Riggs  79 1 0 0 0
57 Landon Cassill  49 1 0 0 0
58 John Andretti  49 1 0 0 0
59 P.J. Jones  40 1 0 0 0
60 Geoffrey Bodine  40 1 0 0 0
61 Tony Raines  37 1 0 0 0
62 Chad McCumbee  37 1 0 0 0
63 Ted Musgrave  0 0 0 0 0
64 Brandon Ash  0 0 0 0 0
65 Derrike Cope  0 0 0 0 0
66 Mike Wallace  0 0 0 0 0
67 Norm Benning  0 0 0 0 0
68 Jeff Fuller  0 0 0 0 0

* = rookie

Link til Magnussens løb - uddrag på 10 minutter.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Juan Pablo Montoya
  • Mattias Ekström
  • Scott Speed
  • Infineon Raceway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde