Le Mans   13/06/10

Le Mans efter 14 timer
Le MansMinassian, Sarrazin og Montagny i Peugeot #2 er efter 14 timer 1 omgange foran de to Audi'er #9 og #8.
Peugeot raceren har kørt 229 omgange, og Audi'erne 228 omgange.
Peugeot #1 og Audi #7 med Tom Kristensen blandt kørerne ligger på 4 og 5. pladserne, de to biler har kørt 226 og 225 omgange.

Der er ligger LMP1 biler på de første 10 placeringer, og blandt dem er foruden Tom Kristensen også Juan Barazi's Aston Martin #007 og Christian Bakkerud's Audi #15 der er placeret på 7. og 9. pladserne.

Leventis, Watts og Kane fra Strakka Racing i deres HPD ARX.01 #42 fører LMP2 klassen, hvor de med 211 omgange er en omgang foran Highcroft Racing #25 der deltager med en tilsvarende bil. De to biler indtager i øjeblikket 11. og 12. pladserne i løbet.

GT1 klassen anføres af Berville, Canal og Gardel fra Larbre Competition i en Saleen S7R, den ligger på en generel 22. plads med 193 omgange.
Christoffer Nygaard's Aston Martin #52 ligger på 3. pladsen i klassen samt på 33. pladsen generelt.

Mens GT1 bilerne generelt er faldet lidt tilbage i feltet, er GT2 bilerne rykket tilsvarende frem, og det gælder specielt for de to Chevrolet Corvette C6 ZR1 racere #64 og #63, de har nu kørt 167 og 196 omgange, hvilket placerer dem på 17. og 18. pladserne generelt.
De er dog tæt fulgt af #77 en Porsche 911 GT3 RSR fra Team Felbermayr Proton, den er cirka 1½ minut bag #63 Corvetten med Jan Magnussen!

Allan Simonsen og Farnbacker Racing's Ferrari F430 GT ligger med 193 omgange på 6. pladsen i GT2 klassen og på 24. pladsen generelt.

Stillingen efter 14 timer:
Pl. # Kl. Team  Mærke Omg. Stop
1 2 LMP1 Team Peugeot Total  Peugeot 908 HDi FAP  229 18
2 9 LMP1 Audi Sport North America  Audi R15 TDI  228 18
3 8 LMP1 Audi Sport Team Joest  Audi R15 TDI  228 19
4 1 LMP1 Team Peugeot Total  Peugeot 908 HDi FAP  226 18
5 7 LMP1 Audi Sport Team Joest  Audi R15 TDI  225 19
6 4 LMP1 Team ORECA-Matmut  Peugeot 908 HDi FAP  225 18
7 007 LMP1 Aston Martin Racing  Lola B09/60 Aston Martin  224 18
8 009 LMP1 Aston Martin Racing  Lola B09/60 Aston Martin  221 18
9 15 LMP1 Team Kolles  Audi R10 TDI  219 18
10 008 LMP1 Signature Plus  Lola B09/60 Aston Martin  217 18
11 42 LMP2 Strakka Racing  HPD ARX.01  211 15
12 26 LMP2 Highcroft Racing  HPD ARX.01  210 17
13 6 LMP1 AIM Team ORECA-Matmut  Oreca 01-AIM  210 19
14 35 LMP2 OAK Racing  Pescarolo 01 Judd  208 16
15 25 LMP2 RML  Lola B08/80 HPD  206 16
16 40 LMP2 Quifel-ASM Team  Ginetta Zytek 09S  200 16
17 64 GT2 Corvette Racing  Chevrolet Corvette C6 ZR1  197 14
18 63 GT2 Corvette Racing  Chevrolet Corvette C6 ZR1  196 14
19 77 GT2 Team Felbermayr Proton  Porsche 911 GT3 RSR  196 13
20 41 LMP2 Team Bruichladdich  Ginetta Zytek 09S  195 19
21 76 GT2 IMSA Performance Matmut  Porsche 911 GT3 RSR  194 13
22 50 GT1 Larbre Competition  Saleen S7R  193 15
23 95 GT2 AF Corse  Ferrari F430 GT  193 13
24 89 GT2 Hankook Team Farnbacher  Ferrari F430 GT  193 14
25 24 LMP2 OAK Racing  Pescarolo 01 Judd  192 14
26 97 GT2 BMS Scuderia Italia  Porsche 911 GT3 RSR  192 15
27 39 LMP2 KSM  Lola B08/47 Judd  192 13
28 73 GT1 Luc Alphand Aventures  Chevrolet Corvette C6.R  191 13
29 78 GT2 BMW Team Schnitzer  BMW M3 GT2  186 16
30 88 GT2 Team Felbermayr Proton  Porsche 911 GT3 RSR  184 14
31 75 GT2 Prospeed Competition  Porsche 911 GT3 RSR  183 15
32 14 LMP1 Team Kolles  Audi R10 TDI  182 15
33 52 GT1 Young Driver AMR  Aston Martin DBR9  182 12
34 72 GT1 Luc Alphand Aventures  Chevrolet Corvette C6.R  182 15
35 83 GT2 Risi Competizione  Ferrari F430 GT  180 13
36 28 LMP2 Race Performance AG  Radical SR9 Judd  180 15
37 37 LMP2 WR / Salini  WR Zytek  179 17
38 12 LMP1 Rebellion Racing  Lola B10/60 Rebellion  175 17
39 60 GT1 Matech Competition  Ford GT Matech  171 13
40 85 GT2 Spyker Squadron  Spyker C8 Laviolette  170 14
41 11 LMP1 Drayson Racing  Lola B10/60 Aston Martin  158 16
42 69 GT1 JLOC  Lamborghini Murcielago  115 11
   
43 3 LMP1 Peugeot Sport Total  Peugeot 908 HDi FAP  DNF
44 5 LMP1 Beechdean Mansell  Ginetta Zytek  DNF
45 13 LMP1 Rebellion Racing  Lola B10/60 Rebellion  DNF
46 19 LMP1 Autocon Motorsports  Lola B06/10 AER  DNF
47 29 LMP2 Racing Box  Lola B09/80 Judd  DNF
48 38 LMP2 Pegasus Racing  Norma Judd  DNF
49 61 GT1 Matech Competition  Ford GT Matech  DNF
50 70 GT1 Marc VDS Racing  Ford GT Matech  DNF
51 79 GT2 BMW Team Schnitzer  BMW M3 GT2  DNF
52 80 GT2 Flying Lizard Motorsport  Porsche 911 GT3 RSR  DNF
53 81 GT2 Jaguar RSR  Jaguar XKRS  DNF
54 82 GT2 Risi Competizione  Ferrari F430 GT  DNF
55 92 GT2 JMW Motorsport  Aston Martin Vantage  DNF
56 96 GT2 AF Corse  Ferrari F430 GT  DNF


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Allan Simonsen
  • Christian Bakkerud
  • Christoffer Nygaard
  • Jan Magnussen
  • Juan Barazi
  • Tom Kristensen
  • Aston Martin Racing
  • Audi Sport Team Joest
  • Corvette Racing
  • Farnbacher Racing
  • Kolles
  • Peugeot Sport
  • Strakka Racing
  • Young Driver AMR
  • Le Mans
  • 12/06/10 - Le Mans - Le Mans

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk