| 
Lotus Elan kørerne fortsætter deres dominans i klassen for historiske biler op til 1965, for kørerne på de tre første pladser ved den første af klassens tidtagninger på Padborg Park blev besat af kørere i dette mærke.
 Men i forhold til den fri træning, var der byttet noget rundt på hvem der sad i de hurtigste af Lotus'erne.
 Otto Reedtz-Thott kørte sig til pole position foran Christoph Kjærgaard, men der var tæt kamp mellem dem, kun 0,192 sekund skilte deres tider.
 Resultat af 1. tidtagning:
 
|  |  
| Pl. | # | Kører | Mærke | Tid | Diff. |  |  |  
| 1 | 2 | Otto Reedtz-Thott | Lotus Elan | 1:11,011 |  |  
| 2 | 63 | Christoph Kjærgaard | Lotus Elan | 1:11,203 | 0,192 |  
| 3 | 21 | Lars Bondesson | Lotus Elan S2 | 1:12,344 | 1,333 |  |  |  
| 4 | 1 | Palle B. Pedersen | Ginetta G4 | 1:13,588 | 2,577 |  
| 5 | 30 | Christian Vølding | Lotus Elan | 1:13,764 | 2,753 |  
| 6 | 69 | Jakob Viggo Holstein | Ginetta G4 | 1:14,195 | 3,184 |  |  |  
| 7 | 62 | Steen Dupont | Ford Lotus Cortina | 1:15,068 | 4,057 |  
| 8 | 7 | Benny Hall | Ford Lotus Cortina | 1:16,196 | 5,185 |  
| 9 | 28 | Thorkild Stamp | Porsche 356 Carrera 2 | 1:16,413 | 5,402 |  |  |  
| 10 | 60 | Herluf Jensen | Alfa Romeo Giulia | 1:17,130 | 6,119 |  
| 11 | 89 | Mark Juelshøj | Morris Mini | 1:17,782 | 6,771 |  
| 12 | 3 | Palle Kragh Rühe | MG Midget | 1:18,216 | 7,205 |  |  |  
| 13 | 66 | Kenneth Strandby | Porsche 356 SC | 1:18,366 | 7,355 |  
| 14 | 29 | Jakob Nielsen | Ford Mustang | 1:18,546 | 7,535 |  
| 15 | 58 | Bent Thøgersen | Ford Lotus Cortina | 1:18,723 | 7,712 |  |  |  
| 16 | 68 | Torben Nielsen | Ford Lotus Cortina | 1:18,740 | 7,729 |  
| 17 | 59 | Kim Dupont | Ford Lotus Cortina | 1:19,049 | 8,038 |  
| 18 | 40 | John Steen Sørensen | Ford Cortina GT | 1:19,515 | 8,504 |  |  |  
| 19 | 19 | Johan Fløe Svenningsen | Austin Healey Sprite | 1:19,722 | 8,711 |  
| 20 | 24 | Roar Eriksen | MG B Roadster | 1:19,760 | 8,749 |  
| 21 | 78 | Nikolaj Leed | Volvo Amazon 122 | 1:19,824 | 8,813 |  |  |  
| 22 | 41 | Kjeld Kirk Kristiansen | Porsche 356 | 1:20,707 | 9,696 |  
| 23 | 42 | Adam Siesbye | Mini Cooper S | 1:21,191 | 10,180 |  
| 24 | 80 | Edgar Dahlin | MG B roadster | 1:21,375 | 10,364 |  |  |  
| 25 | 76 | Lars Leed | Volvo Amazon 122 | 1:21,443 | 10,432 |  
| 26 | 57 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 | 1:22,501 | 11,490 |  
| 27 | 37 | Nicolaj Hansson | MG TC | 1:23,048 | 12,037 |  |  |  
| 28 | 4 | Ole Aaen | MG Midget | 1:23,057 | 12,046 |  
| 29 | 64 | Johnny Tanggaard | Ford Lotus Cortina | 1:23,418 | 12,407 |  
| 30 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 | 1:25,936 | 14,925 |  |  |  
| 31 | 61 | Dennis Nielsen | Ford Cortina MK1 | 1:27,221 | 16,210 |  
| 32 | 162 | Martin Burhenne | BMC Mini Cooper | 0,000 | 61,01 |  |  |  Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Christoph KjærgaardLars BondessonOtto Reedtz-Thott
 
 |