NASCAR   01/05/10

Richmond - kvalifikation
Det blev til dobbelt pole position til den 24 årige Kyle Busch fra Joe Gibbs Racing, han sikrede sig første startplacering til begge NASCAR løb på Richmond International Raceway: NASCAR Sprint Cup samt Nationwide Series.
Toyota køreren Kyle Busch slog mærkekollegaen David Reutimann på 2. pladsen med 0,077 sekund.

På 3. pladsen kom den bedst placerede Chevrolet kører, det var Jimmie Johnson.
Brad Keselowski på 6. pladsen var hurtigste Dodge kører, og men skal kigge helt ned på 15. pladsen for at finde AJ Allmendinger som bedste Ford kører.

De to tidligere Formel 1 kørere Scott Speed (Toyota) og Juan Pablo Montoya (Chevrolet) sluttede på 12. og 19. pladserne.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Omg.
1 18 Kyle Busch  Toyota  21,247 127,077
2 00 David Reutimann  Toyota  21,324 0,077 126,618
3 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  21,350 0,103 126,464
4 24 Jeff Gordon  Chevrolet  21,365 0,118 126,375
5 39 Ryan Newman  Chevrolet  21,387 0,140 126,245
6 12 Brad Keselowski  Dodge  21,388 0,141 126,239
7 29 Kevin Harvick  Chevrolet  21,406 0,159 126,133
8 1 Jamie McMurray  Chevrolet  21,408 0,161 126,121
9 83 Brian Vickers  Toyota  21,410 0,163 126,109
10 33 Clint Bowyer  Chevrolet  21,426 0,179 126,015
11 87 Joe Nemechek  Toyota  21,450 0,203 125,874
12 82 Scott Speed  Toyota  21,451 0,204 125,868
13 36 Casey Mears  Chevrolet  21,455 0,208 125,845
14 5 Mark Martin  Chevrolet  21,456 0,209 125,839
15 43 A.J. Allmendinger  Ford  21,464 0,217 125,792
16 2 Kurt Busch  Dodge  21,468 0,221 125,769
17 31 Jeff Burton  Chevrolet  21,475 0,228 125,728
18 14 Tony Stewart  Chevrolet  21,480 0,233 125,698
19 42 Juan Montoya  Chevrolet  21,487 0,240 125,657
20 47 Marcos Ambrose  Toyota  21,490 0,243 125,640
21 17 Matt Kenseth  Ford  21,504 0,257 125,558
22 9 Kasey Kahne  Ford  21,523 0,276 125,447
23 20 Joey Logano  Toyota  21,533 0,286 125,389
24 19 Elliott Sadler  Ford  21,539 0,292 125,354
25 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  21,542 0,295 125,337
26 56 Martin Truex Jr.  Toyota  21,548 0,301 125,302
27 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  21,552 0,305 125,278
28 99 Carl Edwards  Ford  21,559 0,312 125,238
29 78 Regan Smith  Chevrolet  21,565 0,318 125,203
30 11 Denny Hamlin  Toyota  21,580 0,333 125,116
31 71 Bobby Labonte  Chevrolet  21,584 0,337 125,093
32 98 Paul Menard  Ford  21,591 0,344 125,052
33 16 Greg Biffle  Ford  21,607 0,360 124,960
34 132 Reed Sorenson  Toyota  21,635 0,388 124,798
35 6 David Ragan  Ford  21,655 0,408 124,683
36 09 Mike Bliss  Chevrolet  21,663 0,416 124,636
37 7 Robby Gordon  Toyota  21,669 0,422 124,602
38 34 Travis Kvapil  Ford  21,734 0,487 124,229
39 26 David Stremme  Ford  21,735 0,488 124,224
40 37 David Gilliland  Ford  21,748 0,501 124,149
41 46 Terry Cook*  Dodge  21,757 0,510 124,098
42 38 Kevin Conway+*  Ford  22,221 0,974 121,507
43 164 Tony Raines  Toyota  21,787 0,540 123,927
   
44 55 Michael McDowell  Toyota  21,803 DNQ 123,836
45 13 Max Papis  Toyota  21,830 DNQ 123,683
46 66 Dave Blaney  Toyota  21,847 DNQ 123,587


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Richmond

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk