IndyCar Series    01/05/10

Kansas - fri træning
Hagl- og regnstorme over ovalbanen i Kansas betød at både første og anden fri træning samt kvalifikationen blev udsat, og da forholdene endelig bedrede sig, var der kun tid til en enkelt fri træning.
Den udnyttede Chip Ganassi Racing køreren Scott Dixon til at sætte hurtigste tid med en margen på blot 0,0716 og 0,0877 sekund foran Ryan Briscoe og Dan Wheldon der kører for henholdsvis Team Penske og Panther Racing.

Tiderne fra den fri træning:
Pl. # Kører Team  Tid Diff. Mph.
1 9 Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  25,7271 212,694
2 6 Ryan Briscoe  Team Penske  25,7987 0,0716 212,104
3 4 Dan Wheldon  Panther Racing  25,8148 0,0877 211,971
4 32 Mario Moraes  KV Racing Technology  25,8545 0,1274 211,646
5 12 Will Power  Team Penske  25,8571 0,1300 211,625
6 10 Dario Franchitti  Chip Ganassi Racing  25,8758 0,1487 211,472
7 14 Vitor Meira  A.J. Foyt Enterprises  25,8822 0,1551 211,419
8 7 Danica Patrick  Andretti Autosport  25,8964 0,1693 211,304
9 77 Alex Tagliani  FAZZT Race Team  25,9107 0,1836 211,187
10 3 Helio Castroneves  Team Penske  25,9115 0,1844 211,180
11 2 Raphael Matos  de Ferran Luczo Dragon Racing 25,9581 0,2310 210,801
12 11 Tony Kanaan  Andretti Autosport  25,9604 0,2333 210,783
13 8 E.J. Viso  KV Racing Technology  25,9638 0,2367 210,755
14 24 Mike Conway  Dreyer & Reinbold Racing  25,9660 0,2389 210,737
15 26 Marco Andretti  Andretti Autosport  26,0033 0,2762 210,435
16 43 John Andretti  Richard Petty/Andretti Autospo  26,0246 0,2975 210,263
17 06 Hideki Mutoh  Newman/Haas/Lanigan Racing  26,0318 0,3047 210,204
18 67 Sarah Fisher  Sarah Fisher Racing  26,0338 0,3067 210,188
19 66 Jay Howard*  Sarah Fisher Racing  26,0438 0,3167 210,108
20 22 Justin Wilson  Dreyer & Reinbold Racing  26,0484 0,3213 210,070
21 5 Takuma Sato*  KV Racing Technology  26,0539 0,3268 210,026
22 34 Mario Romancini*  Conquest Racing  26,1003 0,3732 209,653
23 78 Simona De Silvestro* Team Stargate Worlds/HVM 26,1198 0,3927 209,496
24 37 Ryan Hunter-Reay  Andretti Autosport  26,1469 0,4198 209,279
25 19 Alex Lloyd*  Dale Coyne Racing  26,1570 0,4299 209,198
26 36 Bertrand Baguette*  Conquest Racing  26,1952 0,4681 208,893
27 18 Milka Duno  Dale Coyne Racing  26,3099 0,5828 207,983

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Dan Wheldon
  • Ryan Briscoe
  • Scott Dixon
  • Chip Ganassi Racing
  • Panther Racing
  • Penske Racing
  • Kansas
  • 01/05/10 - Kansas - IndyCar Series

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde