Tarquini på toppen - Nykjær nr. 13 Seat vendte tilbage til fronten da Gabriele Tarquini kørte den hurtigste tid i den anden frie træning. Dermed er der tæt løb inden kvalifikationen. Michel Nykjær blev samlet nummer 13 og nummer 3 blandt rookies.
 |
| Nr. | # | Kører | Bil | Tid | Omg. |
 |
| 1 | 1 | Gabriele Tarquini | SEAT | 1:24.664 | 14 |
| 2 | 10 | Augusto Farfus | BMW | 1:24.713 | 16 |
| 3 | 11 | Andy Priaulx | BMW | 1:24.798 | 18 |
 |
| 4 | 6 | Yvan Muller | Chevrolet | 1:24.948 | 13 |
| 5 | 7 | Robert Huff | Chevrolet | 1:24.967 | 13 |
| 6 | 8 | Alain Menu | Chevrolet | 1:25.069 | 11 |
 |
| 7 | 2 | Tom Coronel | SEAT | 1:25.198 | 17 |
| 8 | 4 | Jordi Gené | SEAT | 1:25.228 | 10 |
| 9 | 3 | Tiago Monteiro | SEAT | 1:25.383 | 15 |
 |
| 10 | 15 | Franz Engstler | BMW | 1:25.539 | 14 |
| 11 | 5 | Norbert Michelisz | SEAT | 1:25.572 | 15 |
| 12 | 21 | Mehdi Bennani | BMW | 1:25.859 | 18 |
 |
| 13 | 17 | Michel Nykjær | SEAT | 1:25.918 | 14 |
| 14 | 25 | Sergio Hernández | BMW | 1:26.124 | 16 |
| 15 | 20 | Darryl O'Young | Chevrolet | 1:26.234 | 17 |
 |
| 16 | 26 | Stefano D'Aste | BMW | 1:26.314 | 17 |
| 17 | 18 | Fredy Barth | SEAT | 1:26.517 | 17 |
| 18 | 19 | Harry Vaulkhard | Chevrolet | 1:28.202 | 5 |
 |
| 19 | 16 | Andrey Romanov | BMW | 1:28.886 | 13 |
 |
Benji
 Læs mere om: Gabriele TarquiniMichel Nykjær07/03/10 - Curitiba - WTCC |