Grand Am   06/03/10

Homestead - kvalifikation
Jan Magnussen på 13. og 28. pladserne
Brumos Racing kørerne placerede deres Porsche Riley #59 på pole position til Grand Am klassens andet løb i år der bliver kørt denne weekend på Homestead-Miami Speedway.
Pole positionen blev sikret med en margen på bare 0,033 sekund i forhold til Chevrolet Riley'en #99 fra Gainsco/Bob Stallings Racing der besatte 2. pladsen i en kvalifikation hvor samtlige Daytona Prototype racere tog sig af topplaceringerne.

Det var Darren Law der satte pole position tiden for Brumos Racing, tiden var 1:11,806 hvilket gav ham en gennemsnitsfart på 115,311 miles i timen - han slog dermed Jon Fogarty tidligere banerekord på Homestead-Miami Speedway, den holdt kun i fem måneder!

Det er sjældent at der ikke er nogle af de hurtigste GT biler der blander sig med de langsommeste prototype racere, men denne gang var det to 'rene' felter der kvalificerede sig i 'god orden'.
Bedst placerede GT racer kom således ind på 16. pladsen, det var en Chevrolet Corvette raceren #07 fra Banner Racing.

I GT klassen har vi igen denne weekend Jan Magnussen i den ene af Stevenson Motorsports Chevrolet Camaro GT.R racere - det er i #97 som han deler med Gunter Schaldach.
De to har hele fredagen haftproblemer med at få Camaro'en op på samme speed som konkurrenterne, og således igen her i kvalifikationen hvor det blev til en 13. plads i GT klassen, samt en 28. plads i den samlede stilling.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Mph.
1 59 DP Brumos Racing  Porsche Riley  1:11,806 115,310
2 99 DP Gainsco/Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:11,839 115,257
3 6 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:12,079 114,873
4 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:12,166 114,735
5 10 DP SunTrust Racing  Ford Dallara  1:12,282 114,551
6 95 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:12,346 114,450
7 61 DP AIM Autosport  Ford Riley  1:12,414 114,342
8 90 DP Spirit of Daytona Racing  Porsche Coyote  1:12,505 114,199
9 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:12,606 114,040
10 8 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:12,928 113,536
11 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:13,058 113,334
12 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:13,107 113,258
13 7 DP Starworks Motorsport  BMW Riley  1:13,392 112,818
14 55 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:13,433 112,755
15 75 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:14,085 111,763
16 07 GT Banner Racing  Corvette  1:17,869 106,332
17 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:18,132 105,974
18 68 GT SpeedSource/Newman Wachs Mazda RX-8  1:18,137 105,967
19 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:18,144 105,958
20 30 GT Racers Edge Motorsports  Mazda RX-8  1:18,219 105,856
21 57 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:18,483 105,500
22 41 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:18,510 105,464
23 48 GT Miller Barrett Racing  Porsche GT3  1:18,830 105,036
24 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:19,343 104,357
25 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:19,391 104,293
26 66 GT TRG  Porsche GT3  1:19,887 103,646
27 28 GT LG Motorsports  Corvette  1:20,020 103,474
28 97 GT Stevenson Motorsports  Camaro GT.R  1:20,052 103,432
29 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:20,285 103,132
30 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:20,861 102,397
31 67 GT TRG  Porsche GT3  1:21,864 101,143
32 72 GT Grant Racing/901 Shop  Porsche GT3  1:22,038 100,928


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Darren Law
  • Gunther Schaldach
  • Jan Magnussen
  • Stevenson Motorsports
  • Homestead
  • 07/03/10 - Homestead - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde