NASCAR   06/03/10

Atlanta - kvalifikation
Atlanta Motor Speedway viste sig ikke fra den mest venlige side da NASCAR kørerne i går var ide i deres kvalifikation, det var meget koldt og blæsende på banen da deltagerne skulle afgøre startopstillingen til søndagens løb - Kobalt Tools 500 - der er 2010 sæsonens 4 løb.
Hurtigst under disse forhold var Chevrolet #88 køreren Dale Earnhardt Jr., han slog Kyle Busch i Toyota #18 med 0,072 sekund i kampen om pole position.

Dale Earnhardt Jr. satte ikke bare hurtigste omgangstid, for med en gennemsnitsfart på 192,761 miles i timen kørte han den hurtigste kvalifikations hastighed i inden for de sidste 12 måneder.

Den tidligere Formel 1 verdensmester Juan Pablo Montoya sluttede på 3. pladsen i sin Chevrolet #42.
Max Papis (Toyota #13) og Scoot Speed (Toyota #82) kæmpede endnu en gang om den samme placering, og igen var det Papis der klarede sig bedst, han tog sig af 31. pladsen mens Speed måtte 'nøjes' med 32. pladsen.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid
1 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28,761
2 18 Kyle Busch  Toyota  28,833
3 42 Juan Montoya  Chevrolet  28,859
4 5 Mark Martin  Chevrolet  28,903
5 24 Jeff Gordon  Chevrolet  28,909
6 9 Kasey Kahne  Ford  28,922
7 39 Ryan Newman  Chevrolet  28,943
8 19 Elliott Sadler  Ford  28,960
9 00 David Reutimann  Toyota  28,998
10 99 Carl Edwards  Ford  29,013
11 2 Kurt Busch  Dodge  29,018
12 47 Marcos Ambrose  Toyota  29,036
13 16 Greg Biffle  Ford  29,049
14 17 Matt Kenseth  Ford  29,058
15 14 Tony Stewart  Chevrolet  29,073
16 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  29,081
17 6 David Ragan  Ford  29,091
18 33 Clint Bowyer  Chevrolet  29,093
19 56 Martin Truex Jr.  Toyota  29,095
20 11 Denny Hamlin  Toyota  29,114
21 71 Bobby Labonte  Chevrolet  29,138
22 31 Jeff Burton  Chevrolet  29,145
23 98 Paul Menard  Ford  29,181
24 1 Jamie McMurray  Chevrolet  29,192
25 43 A.J. Allmendinger  Ford  29,201
26 83 Brian Vickers  Toyota  29,210
27 66 Dave Blaney  Toyota  29,242
28 12 Brad Keselowski  Dodge  29,245
29 20 Joey Logano  Toyota  29,304
30 36 Mike Bliss  Chevrolet  29,311
31 13 Max Papis  Toyota  29,316
32 82 Scott Speed  Toyota  29,321
33 87 Joe Nemechek  Toyota  29,324
34 21 Bill Elliott  Ford  29,330
35 29 Kevin Harvick  Chevrolet  29,331
36 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  29,338
37 38 David Gilliland  Ford  29,436
38 78 Regan Smith  Chevrolet  29,496
39 7 Robby Gordon  Toyota  29,742
40 34 Travis Kvapil+  Ford  29,898
41 37 Kevin Conway+*  Ford  29,998
42 26 Boris Said+  Ford  30,309
43 55 Michael McDowell  Toyota  29,371
   
44 09 Aric Almirola  Chevrolet  DNQ
45 190 Casey Mears  Chevrolet  DNQ
46 46 Terry Cook*  Dodge  DNQ

(* = rookie)


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Max Papis
  • Scott Speed
  • Atlanta Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk