NASCAR   01/03/10

Las Vegas - resultat
Chevrolet køreren Jeff Gordon dominerede størstedelen af NASCAR løbet på Las Vegas Motor Speedway ovalbanen i går, alligevel måtte han se sig slået af de to mærke kollegaer Jimmie Johnson og Kevin Harvick i den sidste del af det 267 omgange lange løb.
Også på 4. pladsen kom en Chevrolet kører, det var Mark Martin.

Bedst placerede Ford og Toyota kører fandt man på 5. og 6. pladserne, de blev kørt af Matt Kenseth og Joey Logano.
Først på 26. pladsen - to omgange bag vindende Jimmy Johnson - kom den hurtigste af Dodge kørerne, det var Brad Keselowski.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya og Scott Speed fik to meget forskellige løb.
Scott Speed sluttede løbet 2 omgange bag den vindende kører i sin Toyota racer på 22. pladsen.
Juan Pablo Montoya kæmpede med helt oppe foran de første 93 omgange, der blev han på kørt af sin teamkollega Jamie McMurray hvilket sende ham ind i barrieren, og selv om Montoya kunne fortsætte, var der ikke helt det samme speed i Chevrolet'en bagefter, så han måtte tage til takke med en 37. plads tyve omgange bagud!

Las Vegas - resultat:
Pl. # Kører Mærke Omg.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 267
2 29 Kevin Harvick  Chevrolet 267
3 24 Jeff Gordon  Chevrolet 267
4 5 Mark Martin  Chevrolet 267
5 17 Matt Kenseth  Ford 267
6 20 Joey Logano  Toyota 267
7 14 Tony Stewart  Chevrolet 267
8 33 Clint Bowyer  Chevrolet 267
9 9 Kasey Kahne  Ford 267
10 16 Greg Biffle  Ford 267
11 31 Jeff Burton  Chevrolet 267
12 99 Carl Edwards  Ford 267
13 00 David Reutimann  Toyota 267
14 47 Marcos Ambrose  Toyota 267
15 18 Kyle Busch  Toyota 267
16 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 267
17 98 Paul Menard  Ford 267
18 39 Ryan Newman  Chevrolet 267
19 11 Denny Hamlin  Toyota 267
20 56 Martin Truex Jr.  Toyota 267
21 78 Regan Smith  Chevrolet 267
22 82 Scott Speed  Toyota 266
23 6 David Ragan  Ford 266
24 34 Travis Kvapil  Ford 265
25 43 A.J. Allmendinger  Ford 265
26 12 Brad Keselowski  Dodge 265
27 19 Elliott Sadler  Ford 265
28 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 264
29 66 Dave Blaney  Toyota 264
30 38 David Gilliland  Ford 263
31 83 Brian Vickers  Toyota 262
32 7 Robby Gordon  Toyota 262
33 13 Max Papis  Toyota 262
34 1 Jamie McMurray  Chevrolet 260
35 2 Kurt Busch  Dodge 259
36 37 Kevin Conway *  Ford 256
37 42 Juan Montoya  Chevrolet 247
38 71 Bobby Labonte  Chevrolet 216
39 36 Mike Bliss  Chevrolet 135
40 26 Boris Said  Ford 134
41 87 Joe Nemechek  Toyota 65
42 55 Michael McDowell  Toyota 40
43 09 Aric Almirola  Chevrolet 23

I den samlede stilling er det Kevin Harvick der fører NASCAR mesterskabet i øjeblikket med 506 point.
PÅ 2. og 3. pladserne ligger Clint Bowyer og Mark Martin med henholdsvis 459 og 457 point.

Søndagens vinder Jimmie Johnson indtager nu en delt 5. plads med 443 point - det samme som Greg Biffle har scoret.

Scott Speed er på 16. pladsen og Juan Pablo Montoya på 26. pladsen, de to har indtil nu samlet 348 og 248 point.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Las Vegas

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde