NASCAR   28/02/10

Las Vegas - startopstilling
Efter kvalifikationskørslerne på ovalbanen i Las Vegas er det Dodgekøreren Kurt Busch der sikrede sig pole position til søndagens NASCAR løb.
Busch satte en tid der var henholdsvis 0,011 og 0,071 sekund hurtigere end de to Chevrolet kørere Jeff Gordon og Ryan Newman på 2. og 3. pladserne, de havde 0,001 sekunds forspring til mærkekollegaen Dale Earnhardt Jr. der sluttede på 4. pladsen.

På 5. og 6. pladserne kom de to bedst placerede Toyota kørere, det var Kyle Busch foran Joey Logano.
Hurtigste Ford kører var Greg Biffle på 7. pladsen, mens man skal helt ned på 14. pladsen for at finde den bedste af Dodge kørerne - Sam Hornish Jr.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) sluttede på 10. og 23. pladserne.

Startopstilling:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 2 Kurt Busch  Dodge  28,614 188,719
2 24 Jeff Gordon  Chevrolet  28,625 188,646
3 39 Ryan Newman  Chevrolet  28,696 188,180
4 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  28,697 188,173
5 18 Kyle Busch  Toyota  28,700 188,153
6 20 Joey Logano  Toyota  28,783 187,611
7 16 Greg Biffle  Ford  28,785 187,598
8 5 Mark Martin  Chevrolet  28,800 187,500
9 14 Tony Stewart  Chevrolet  28,886 186,942
10 42 Juan Montoya  Chevrolet  28,909 186,793
11 17 Matt Kenseth  Ford  28,916 186,748
12 99 Carl Edwards  Ford  28,946 186,554
13 33 Clint Bowyer  Chevrolet  28,947 186,548
14 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  28,963 186,445
15 87 Joe Nemechek  Toyota  28,977 186,355
16 12 Brad Keselowski  Dodge  28,994 186,245
17 00 David Reutimann  Toyota  28,996 186,233
18 6 David Ragan  Ford  29,003 186,188
19 9 Kasey Kahne  Ford  29,033 185,995
20 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  29,038 185,963
21 13 Max Papis  Toyota  29,111 185,497
22 31 Jeff Burton  Chevrolet  29,127 185,395
23 82 Scott Speed  Toyota  29,152 185,236
24 1 Jamie McMurray  Chevrolet  29,172 185,109
25 34 Travis Kvapil  Ford  29,180 185,058
26 98 Paul Menard  Ford  29,225 184,773
27 11 Denny Hamlin  Toyota  29,250 184,615
28 78 Regan Smith  Chevrolet  29,254 184,590
29 71 Bobby Labonte  Chevrolet  29,260 184,552
30 36 Mike Bliss  Chevrolet  29,262 184,540
31 83 Brian Vickers  Toyota  29,275 184,458
32 47 Marcos Ambrose  Toyota  29,277 184,445
33 55 Michael McDowell  Toyota  29,278 184,439
34 29 Kevin Harvick  Chevrolet  29,335 184,080
35 56 Martin Truex Jr.  Toyota  29,354 183,961
36 66 Dave Blaney  Toyota  29,355 183,955
37 19 Elliott Sadler  Ford  29,433 183,467
38 38 David Gilliland  Ford  29,676 181,965
39 37 Kevin Conway*  Ford  29,696 181,843
40 43 A.J. Allmendinger  Ford  29,830 181,026
41 26 Boris Said Ford  30,580
42 7 Robby Gordon  Toyota  No time
43 09 Aric Almirola  Chevrolet  29,542
44 190 Casey Mears  Chevrolet  29,630
45 46 Terry Cook*  Dodge  29,883

* = rookie


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Las Vegas

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde