| 
Sejr og mesterskab til Jensen og Tøndborg
 Efter gennemkørslen af de 10 specialprøver i Gjønge Rally 2009 der var femtet og sidste afdeling i dette års rally mesterskab sikrede Peugeot 207 kørerne Christian Jensen og Søren Tøndborg både sejren i løbet, samt det danske mesterskab, da de sluttede med en tid der var 1:07,100 hurtigere end VW Golf'en fra Svanholt Motorsport der besatte 2. pladsen.
 Resultat - Gjønge Rally 2009:
 
|  |  
| Pl. | # | Kører | Mærke (Klasse) | Tid |  |  |  
| 1 | 1 | Christian K. Jensen | Peugeot 207 Super 2000 (4) | 1:12:33.800 |  
| 2 | 2 | Tim Svanholt | VW Golf GTI (7) | 1:13:40.900 |  
| 3 | 8 | Martin B. Knudsen | Honda Civic R3 (7) | 1:13:58.500 |  |  |  
| 4 | 27 | Anders AA. Kjær | Subaru Impreza STI (4) | 1:14:05.900 |  
| 5 | 6 | Ib Kragh | Fiat Punto S2000 (4) | 1:15:12.800 |  
| 6 | 18 | Henning Søgaard | Ford Sierra Cosw. (12) | 1:16:28.600 |  |  |  
| 7 | 17 | Steen Johansen | Mitsubishi Evo IX (4) | 1:16:58.600 |  
| 8 | 36 | Anders Rygaard | Peugeot 106 Maxi (6) | 1:17:58.400 |  
| 9 | 20 | Henrik Jensen | Suzuki Swift (14) | 1:18:19.300 |  |  |  
| 10 | 29 | Tonny Hansen | VW Golf 3 Kit (7) | 1:19:01.700 |  
| 11 | 15 | Martin Kristiansen | BMW M3 (8) | 1:19:04.700 |  
| 12 | 28 | Jonas Damgaard | Toyota Corolla (10) | 1:19:26.400 |  |  |  
| 13 | 23 | Phillip Nielsen | Mitsubishi Lancer Evo 6 (4) | 1:19:34.900 |  
| 14 | 35 | Jesper Vandel Bisted | Citroen C2R2 (14) | 1:19:38.200 |  
| 15 | 38 | Achim Behrens | Renault Clio II RS (7) | 1:20:05.400 |  |  |  
| 16 | 31 | Kim Madsen (Udelukket) | Ford Escort RS 2000 (25) | 1:20:40.500 |  
| 17 | 21 | Tim Fraas | Volvo 240 (12) | 1:20:43.700 |  
| 18 | 30 | Per G. Hansen | Porsche 911 (26) | 1:20:53.800 |  |  |  
| 19 | 33 | Torben Sørensen | Renault Clio II (14) | 1:21:00.300 |  
| 20 | 37 | Carsten Jensen | Renault Clio Sport (7) | 1:21:23.400 |  
| 21 | 58 | Anders Lysen | Suzuki Swift 1600 MAXI (6) | 1:21:34.400 |  |  |  
| 22 | 26 | Søren Andersen | Subaru Impreza (4) | 1:21:51.700 |  
| 23 | 47 | Michael Lund | Opel Ascona B (25) | 1:21:59.100 |  
| 24 | 11 | Magnus Hägg | Subaru VRX 555 (13) | 1:22:03.000 |  |  |  
| 25 | 42 | Claus Vinter | Misubishi Lancer EVO X (4) | 1:22:03.200 |  
| 26 | 14 | Jens Chr. Pilgaard | Subaru Impreza WRX Sti (4) | 1:22:19.100 |  
| 27 | 19 | Johnny Pedersen | BMW M3 E30 (12) | 1:22:21.300 |  |  |  
| 28 | 41 | Kristian Nymann | Citroen C2R2 (14) | 1:22:50.900 |  
| 29 | 25 | Kim Wentzel | Citroen C2 R2 Max (14) | 1:22:52.700 |  
| 30 | 54 | Per Sørensen | Opel Kadett GT/E (25) | 1:24:12.700 |  |  |  
| 31 | 43 | Claus Lisberg | Citroen C2 (14) | 1:24:18.500 |  
| 32 | 44 | Henrik Larsen | Renault Clio (3) | 1:24:41.000 |  
| 33 | 53 | Troels Lund | VW Golf GTI (24) | 1:25:19.800 |  |  |  
| 34 | 40 | Kenneth Madsen | Suzuki Swift Sport (2) | 1:25:38.500 |  
| 35 | 39 | Michael Andersen | Toyota Corolla GT (10) | 01:25:39.800 |  
| 36 | 49 | Carsten Nielsen | Opel Ascona (11) | 01:26:38.900 |  |  |  
| 37 | 48 | Claus Steensen | Suzuki Swift sport (2) | 01:27:31.200 |  
| 38 | 56 | Jesper Christensen | Citroen Saxo (16) | 01:27:55.300 |  
| 39 | 51 | Mikkel Bæk | Peugeot 106 (14) | 01:29:12.900 |  |  |  
| 40 | 45 | Lars-Henrik Videslet Hansen | Seat Ibiza (7) | 01:30:27.800 |  
| 41 | 57 | Kenneth Jørgensen | Austin Mini Cooper (23) | 01:31:14.800 |  
| 42 | 46 | Anders Rasmussen | Peugeot 106 Kit (5) | 01:33:52.400 |  |  |  
| 43 | 55 | Rene Harms Christensen | Peugeot 106 Rallye (1) | 01:38:42.100 |  |  |  (Kilde: RallyResult.dk)
 Hr. Nielsen
 
 
 Læs mere om:
 Christian JensenSøren TøndborgPeugeot Sport Dealer Team14/11/09 - DM Rally
 
 |