Jan Magnussen sikrede sig pole position til DTC løbet foran Henrik Lundgaard. Weekendens felt er noget mindre idet 13 biler stiller til start.
 |
| Nr. | # | Navn | Bil | Tid |
 |
| 1 | 23 | Jan Magnussen | BMW 320si E90 | 51,806 |
| 2 | 8 | Henrik Lundgaard | Chevrolet Nubira | 51,851 |
| 3 | 29 | Martin Jensen | BMW 320si E90 | 51,856 |
 |
| 4 | 17 | Michel Nykjær | Chevrolet Nubira | 52,217 |
| 5 | 16 | Per Poulsen | Honda Accord | 52,456 |
| 6 | 10 | Kasper Jensen | BMW 320i E46 | 52,528 |
 |
| 7 | 9 | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 52,614 |
| 8 | 11 | Jens Reno Møller | Seat Leon | 52,623 |
| 9 | 6 | Jason Watt | Seat Leon | 52,654 |
 |
| 10 | 20 | Martin Marrill | Seat Leon | 53,366 |
| 11 | 19 | John Hansen | Seat Leon Super Copa | 53,612 |
| 12 | 5 | Jens Ole Mathiesen | BMW E46 M3 3,2 | 53,825 |
 |
| 13 | 21 | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 54,335 |
 |
Benji
 Læs mere om: Henrik LundgaardJan MagnussenRing Djursland13/09/09 - Ring Djursland - Danish Touringcar Challenge |