| 
Der var 5 Mercedes motoriserede biler blandt de første 6 da den første fri træning forud for Europas Grand Prix blev kørt her sidst på formiddagen. Rubens Barrichello i sin Brawn racer var hurtigst foran de to McLaren ditto, med Heikki Kovalainen foran Lewis Hamilton.
 Tiderne fra 1. fri træning:
 
|  |  
| Pos |  | Kører | Team | Tid | Gap | Omg |  |  |  
| 1 |  | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:42.460 |  | 19 |  
| 2 |  | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:42.636 | 0.176 | 16 |  
| 3 |  | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:42.654 | 0.194 | 18 |  |  |  
| 4 |  | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:43.074 | 0.614 | 19 |  
| 5 |  | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:43.088 | 0.628 | 17 |  
| 6 |  | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:43.209 | 0.749 | 13 |  |  |  
| 7 |  | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:43.225 | 0.765 | 25 |  
| 8 |  | Mark Webber | RBR-Renault | 1:43.243 | 0.783 | 19 |  
| 9 |  | Fernando Alonso | Renault | 1:43.345 | 0.885 | 18 |  |  |  
| 10 |  | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.384 | 0.924 | 23 |  
| 11 |  | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:43.389 | 0.929 | 30 |  
| 12 |  | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:43.419 | 0.959 | 20 |  |  |  
| 13 |  | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.637 | 1.177 | 30 |  
| 14 |  | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:43.746 | 1.286 | 22 |  
| 15 |  | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:44.040 | 1.580 | 23 |  |  |  
| 16 |  | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:44.126 | 1.666 | 17 |  
| 17 |  | Romain Grosjean | Renault | 1:44.356 | 1.896 | 23 |  
| 18 |  | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.638 | 2.178 | 26 |  |  |  
| 19 |  | Timo Glock | Toyota | 1:44.732 | 2.272 | 28 |  
| 20 |  | Luca Badoer | Ferrari | 1:45.840 | 3.380 | 25 |  |  |  Dons
  Læs mere om:
 Heikki KovalainenLewis HamiltonRubens BarrichelloBrawn GPMcLaren Formula 1Valencia (gadeløb)23/08/09 - Valencia (gadeløb) - Formel 1 - FIA F1
 
 |