| 
Henrik Lundgaard vinder andet heat, foran 
James Thompson og
Michel Nykjær.
 
|  |  
| Pl | Nr |  | Navn | Bil | Omg | Tid | Diff |  |  |  
| 1 | 8 |  | Henrik Lundgaard | Chevrolet Lacetti | 12 | 12:55,878 |  |  
| 2 | 15 |  | James Thompson | Honda Accord | 12 | 12:57,398 | 1,520 |  
| 3 | 17 |  | Michel Nykjær | Chevrolet Lacetti | 12 | 12:57,815 | 1,937 |  |  |  
| 4 | 11 |  | Jens Reno Møller | Seat Leon | 12 | 12:58,161 | 2,283 |  
| 5 | 6 |  | Jason Watt | Seat Leon | 12 | 13:00,314 | 4,436 |  
| 6 | 16 |  | Per Poulsen | Honda Accord | 12 | 13:01,055 | 5,177 |  |  |  
| 7 | 33 |  | John Nielsen | BMW 320si E90 | 12 | 13:01,418 | 5,540 |  
| 8 | 29 |  | Martin Jensen | BMW 320si E90 | 12 | 13:01,797 | 5,919 |  
| 9 | 22 |  | Joachim Stephansen | BMW 320si E90 | 12 | 13:06,334 | 10,456 |  |  |  
| 10 | 9 |  | Michael Carlsen | Peugeot 407 | 12 | 13:12,701 | 16,823 |  
| 11 | 19 |  | John Hansen | Seat Leon Super Copa | 12 | 13:13,777 | 17,899 |  
| 12 | 20 |  | Martin Marrill | Seat Leon | 12 | 13:14,999 | 19,121 |  |  |  
| 13 | 21 |  | Kim Morgan Jensen | BMW 320i E46 | 12 | 13:21,136 | 25,258 |  
| 14 | 4 |  | Tom Pedersen | Mercedes C 204 | 10 | 11:11,894 | - 2 Omg |  
| 15 | 10 |  | Kasper Jensen | BMW 320i E46 | 8 | 13:16,556 | - 4 Omg |  |  |  Bedste omgang kørt af 17 Michel Nykjær, 1:02,455 
 Nr 22 Joachim Stephansen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
 Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
 Læs mere om:
 Padborg Park09/08/09 - Padborg Park - Danish Touringcar Challenge
 
 |