Glasgow Rangers kom fra weekenden med en ekstra bonus på 100.000 euro da den austalske kører John Martin sikrede sig sejren i Super Finalen på Donington Park. Craig Dolby blev nummer to for Tottenham. Resultatet af Super Finalen
 |
| Nr. | Kører | Hold | Tid |
 |
| 1. | John Martin | Glasgow Rangers | 6m43,077s |
| 2. | Craig Dolby | Tottenham | + 3,750 |
| 3. | Maximilian Wissel | FC Basel | + 6,210 |
 |
| 4. | Antonio Pizzonia | Corinthians | + 7,843 |
| 5. | Pedro Petiz | Sporting | + 31,633 |
| 6. | Tristan Gommendy | FC Porto | + 35,009 |
 |
 |
Benji
 Læs mere om: Craig DolbyJohn MartinGlasgow RangersTottenham HotspurDonington Park02/08/09 - Donington Park - SuperLeague |