NASCAR   27/07/09

Indianapolis - resultat
Allstate 400
Den tidligere Formel 1 kører, brasilianeren Juan Pablo Montoya, lignede længe en vinder af NASCAR løbet på Indianapolis Motor Speedway i går, han førte løbet i 116 omgange - hvilket faktisk er flere omgange end han hidtil har ført an i NASCAR klassen totalt. Men sejren gled ham af hænde da han fik en straf for at have kørt for hurtigt inde i pitten.

Herefter blev løbet en kamp mellem Mark Martin, der havde startet løbet fra pole position, og Jimmie Johnson med sidstnævnte som vinder.
Både Juan Pablo Montoya, Jimmie Johnson og Mark Martin kører i Chevrolet racere.

Bedst placerede Ford kører blev Greg Biffle på 4. pladsen, lige foran Brian Vickers der var hurtigste Toyota kører på 5. pladsen, mens det var Kasey Kahne på 7. pladsen der var bedst blandt Dodge kørerne.

Resultat af 'Allstate 400' på Indianapolis:
Plac. # Kører Mærke Omg.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 160
2 5 Mark Martin  Chevrolet 160
3 14 Tony Stewart  Chevrolet 160
4 16 Greg Biffle  Ford 160
5 83 Brian Vickers  Toyota 160
6 29 Kevin Harvick  Chevrolet 160
7 9 Kasey Kahne  Dodge 160
8 00 David Reutimann  Toyota 160
9 24 Jeff Gordon  Chevrolet 160
10 17 Matt Kenseth  Ford 160
11 42 Juan Montoya  Chevrolet 160
12 20 Joey Logano *  Toyota 160
13 43 Reed Sorenson  Dodge 160
14 39 Ryan Newman  Chevrolet 160
15 99 Carl Edwards  Ford 160
16 12 David Stremme  Dodge 160
17 1 Martin Truex Jr.  Chevrolet 160
18 33 Clint Bowyer  Chevrolet 160
19 07 Casey Mears  Chevrolet 160
20 44 A.J. Allmendinger  Dodge 160
21 26 Jamie McMurray  Ford 160
22 47 Marcos Ambrose  Toyota 160
23 96 Bobby Labonte  Ford 160
24 6 David Ragan  Ford 160
25 31 Jeff Burton  Chevrolet 160
26 21 Bill Elliott  Ford 160
27 2 Kurt Busch  Dodge 160
28 7 Robby Gordon  Toyota 160
29 98 Paul Menard  Ford 158
30 171 David Gilliland  Chevrolet 158
31 82 Scott Speed *  Toyota 157
32 34 John Andretti  Chevrolet 156
33 08 Terry Labonte  Toyota 154
34 11 Denny Hamlin  Toyota 144
35 55 Michael Waltrip  Toyota 139
36 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 127
37 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 118
38 18 Kyle Busch  Toyota 112
39 78 Regan Smith  Chevrolet 108
40 19 Elliott Sadler  Dodge 45
41 36 Mike Skinner  Toyota 35
42 66 Dave Blaney  Toyota 23
43 187 Joe Nemechek  Toyota 21

* = rookie


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Indianapolis Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk