| 
  Der blev byttet godt rundt på placeringerne i den tredje og sidste fri træning inden kvalifikationen senere i aften forud for Indy Car Series løbet i morgen. Veteranen Paul Tracy var hurtigst foran Danica Patrick som ellers havde været placeret helt i bunden. Til gengæld rykkede overraskelsen fra de første to træningspas Raphael Matos helt ned i bunden. Tiderne fra 3. fri træning:
 
|  |  
| Pos | Kører | Team | Tid | Gap |  |  |  
| 1. | Paul Tracy | KV Racing Technology | 1:15.534 |  |  
| 2. | Danica Patrick | Andretti Green Racing | 1:16.019 | 0.485 |  
| 3. | Mario Moraes | KV Racing Technology | 1:16.124 | 0.590 |  |  |  
| 4. | Hideki Mutoh | Andretti Green Racing | 1:16.327 | 0.793 |  
| 5. | EJ Viso | HVM Racing | 1:16.423 | 0.889 |  
| 6. | Marco Andretti | Andretti Green Racing | 1:17.641 | 2.107 |  |  |  
| 7. | Dan Wheldon | Panther Racing | 1:18.715 | 3.181 |  
| 8. | Alex Tagliani | Conquest Racing | 1:19.047 | 3.513 |  
| 9. | Ryan Briscoe | Team Penske | 1:19.108 | 3.574 |  |  |  
| 10. | Ryan Hunter-Reay | AJ Foyt Enterprises | 1:19.193 | 3.659 |  
| 11. | Richard Antinucci* | CURB/Agajanian/Team 3G | 1:19.545 | 4.011 |  
| 12. | Will Power | Team Penske | 1:19.981 | 4.447 |  |  |  
| 13. | Ed Carpenter | Vision Racing | 1:22.715 | 7.181 |  
| 14. | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:23.880 | 8.346 |  
| 15. | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | 1:27.431 | 11.897 |  |  |  
| 16. | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | 1:39.355 | 23.821 |  
| 17. | Raphael Matos* | Luczo Dragon Racing | 1:46.400 | 30.866 |  
| 18. | Tomas Scheckter | Dreyer & Reinbold Racing | 14:27.96 | 13:12.4 |  |  |  
* = rookie Dons
  Læs mere om:
 Danica PatrickPaul TracyToronto12/07/09 - Toronto - IndyCar Series
 
 |