IndyCar Series    05/07/09

Watkins Glen - kvalifikation
Team Penske køreren Ryan Briscoe kørte suverænt hurtigst i IndyCar Series deltagernes kvalifikation på Watkins Glen banen, han sikrede sig pole position i tiden 1:28,597, hvilket var henholdsvis 0,714 og 1,131 sekund hurtigere end Justin Wilson fra Dale Coyne Racing samt Scott Dixon fra Chip Ganassi Racing der besatte 2. og 3. pladserne.

Mario Moraes fra KV Racing Technology og Graham Rahal fra Newman/Haas/Lanigan Racing var de to sidste kørere i top 5.
Men ved den efterfølgende tekniske kontrol viste det sig at Graham Rahal's racer vejede for lidt, så han blev rykket 10 pladser bagud på startgridden.

Nu mand på 5. pladsen blev så Dario Franchitti fra Chip Ganassi Racing, men da han havde foresaget et undgåeligt uheld, fik han frataget sine to hurtigste tider, heldigvis for ham rakte hans 3. hurtigste tid til at holde placeringen!

Feltets to kvindelige kørere Danica Patrick Andretti Green Racing og Milka Duno fra Dreyer & Reinbold Racing sluttede kvalifikationen på 8. og 19. pladserne.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Team  Tid Mph.
1 6 Ryan Briscoe  Team Penske  1:28,597 136,935
2 18 Justin Wilson  Dale Coyne Racing  1:29,311 135,841
3 9 Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:29,728 135,209
4 5 Mario Moraes  KV Racing Technology  1:29,800 135,100
5 02 Graham Rahal  Newman/Haas/Lanigan Racing  1:29,953 134,871
6 10 Dario Franchitti++  Chip Ganassi Racing  no time no speed
7 24 Mike Conway*  Dreyer & Reinbold Racing  1:29,172 136,052
8 7 Danica Patrick  Andretti Green Racing  1:29,208 135,997
9 26 Marco Andretti  Andretti Green Racing  1:29,354 135,775
10 11 Tony Kanaan  Andretti Green Racing  1:29,413 135,685
11 13 EJ Viso  HVM Racing  1:29,566 135,453
12 4 Dan Wheldon  Panther Racing  1:29,914 134,929
13 27 Hideki Mutoh  Andretti Green Racing  1:29,794 135,109
14 3 Helio Castroneves  Team Penske  1:29,866 135,001
15 15 Paul Tracy  KV Racing Technology  1:30,617 133,883
16 14 Ryan Hunter-Reay  AJ Foyt Enterprises  1:30,400 134,203
17 06 Robert Doornbos*  Newman/Haas/Lanigan Racing  1:30,627 133,868
18 2 Raphael Matos*  Luczo Dragon Racing  1:30,498 134,058
19 23 Milka Duno  Dreyer & Reinbold Racing  1:33,682 129,501
20 98 Richard Antinucci*  CURB/Agajanian/Team 3G  1:31,191 133,039
21 20 Ed Carpenter  Vision Racing  1:31,685 132,322

* = rookie

Efter at straffene er blevet effektueret, kommer startopstillingen til at se således ud

Pl. # Kører Team Tid Mph.
1 6 Ryan Briscoe  Team Penske  1:28,597 136,935
2 18 Justin Wilson  Dale Coyne Racing  1:29,311 135,841
3 9 Scott Dixon  Chip Ganassi Racing  1:29,728 135,209
4 5 Mario Moraes  KV Racing Technology  1:29,800 135,100
5 10 Dario Franchitti Chip Ganassi Racing  no time no speed
6 24 Mike Conway*  Dreyer & Reinbold Racing  1:29,172 136,052
7 7 Danica Patrick  Andretti Green Racing  1:29,208 135,997
8 26 Marco Andretti  Andretti Green Racing  1:29,354 135,775
9 11 Tony Kanaan  Andretti Green Racing  1:29,413 135,685
10 13 EJ Viso  HVM Racing  1:29,566 135,453
11 4 Dan Wheldon  Panther Racing  1:29,914 134,929
12 27 Hideki Mutoh  Andretti Green Racing  1:29,794 135,109
13 3 Helio Castroneves  Team Penske  1:29,866 135,001
14 3 Helio Castroneves  Team Penske  1:29,866 135,001
15 02 Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan Racing  no time no speed
16 14 Ryan Hunter-Reay  AJ Foyt Enterprises  1:30,400 134,203
17 06 Robert Doornbos*  Newman/Haas/Lanigan Racing  1:30,627 133,868
18 2 Raphael Matos*  Luczo Dragon Racing  1:30,498 134,058
19 23 Milka Duno  Dreyer & Reinbold Racing  1:33,682 129,501
20 98 Richard Antinucci*  CURB/Agajanian/Team 3G  1:31,191 133,039
21 20 Ed Carpenter  Vision Racing  1:31,685 132,322

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Danica Patrick
  • Dario Franchitti
  • Graham Rahal
  • Justin Wilson
  • Mario Moraes
  • Milka Duno
  • Ryan Briscoe
  • Scott Dixon
  • Andretti Green Racing
  • Chip Ganassi Racing
  • Dale Coyne Racing
  • Dreyer & Reinbold Racing
  • Newman/Haas Racing
  • Penske Racing
  • Watkins Glen
  • 05/07/09 - Watkins Glen - IndyCar Series

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk