| 
Sebastian Vettel, Red Bull vinder fra pole-position, foran Mark Webber, Red Bull og Rubens Barrichello, Brawn GP.
 
|  |  
| Pos | Nr |  | Navn | Team | Grid | Pit | Point | Tid |  |  |  
| 1 | 15 |  | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1 | 2 | 10 | 1:22:49,328 |  
| 2 | 14 |  | Mark Webber | RBR-Renault | 3 | 2 | 8 | + 0:15,188 |  
| 3 | 23 |  | Rubens Barrichello | Brawn GP | 2 | 2 | 6 | + 0:41,175 |  |  |  
| 4 | 3 |  | Felipe Massa | Ferrari | 11 | 2 | 5 | + 0:45,043 |  
| 5 | 16 |  | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 7 | 2 | 4 | + 0:45,915 |  
| 6 | 22 |  | Jenson Button | Brawn GP | 6 | 2 | 3 | + 0:46,285 |  |  |  
| 7 | 9 |  | Jarno Trulli | Toyota | 4 | 2 | 2 | + 1:08,307 |  
| 8 | 4 |  | Kimi Räikkönen | Ferrari | 9 | 2 | 1 | + 1:09,622 |  
| 9 | 10 |  | Timo Glock | Toyota | 9 | 2 |  | + 1:09,823 |  |  |  
| 10 | 21 |  | Giancarlo Fisichella | Force India | 16 | 2 |  | + 1:11,522 |  
| 11 | 17 |  | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 5 | 2 |  | + 1:14,023 |  
| 12 | 8 |  | Nelsinho Piquet | Renault | 14 | 1 |  | - 1 omg. |  |  |  
| 13 | 5 |  | Robert Kubica | BMW Sauber | 12 | 2 |  | - 1 omg. |  
| 14 | 7 |  | Fernando Alonso | Renault | 10 | 2 |  | - 1 omg. |  
| 15 | 6 |  | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 15 | 2 |  | - 1 omg. |  |  |  
| 16 | 1 |  | Lewis Hamilton | McLaren | 18 | 2 |  | - 1 omg. |  
| 17 | 20 |  | Adrian Sutil | Force India | 20 | 1 |  | - 1 omg. |  
| 18 | 12 |  | Sébastien Buemi | STR-Ferrari | 19 | 2 |  | - 1 omg. |  |  |  
| 19 | 11 |  | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 17 | 3 |  | DNF -23 omg. |  
| 20 | 2 |  | Heikki Kovalainen | McLaren | 13 | 3 |  | DNF -24 omg. |  |  |  MRR
  Læs mere om:
 Silverstone21/06/09 - Silverstone - Formel 1 - FIA F1
 
 |