Romain Grosjean gør det rigtig godt i øjeblikket. Han tog pole, en sejr og en andenplads ved sæsonstarten i Barcelona. Nu ser det ud til at han vil forsøge at gentage dette i det lille fyrstendømme Monaco. Romain Grosjean rider i øjeblikket på en rigtig god bølge. Pole, en sejr og en andenplads i Barcelona. Og nu starter han weekenden i Monaco med at være hurtigst i træningen, og han tog sig også af kvalifikationen. Ikke nok med det. Det var også den hurtigste kvalifikationstid nogensinde i GP2 klassen i Monaco. Teamkollegaen Vitaly Petrov sørgede for at Addax teamet indtager begge de forreste startplaceringer i Monaco.
Tiderne fra kvalifikationen:
 |
| Plac: | Kører: | Team: | Tid: |
 |
| 1. | Romain Grosjean | Addax | 1:19.498 |
| 2. | Vitaly Petrov | Addax | 1:19.948 |
| 3. | Nico Hulkenberg | ART | 1:20.053 |
 |
| 4. | Andreas Zuber | FMS | 1:20.065 |
| 5. | Lucas di Grassi | Racing Engineering | 1:20.308 |
| 6. | Alvaro Parente | Ocean | 1:20.424 |
 |
| 7. | Jerome D'Ambrosio | DAMS | 1:20.494 |
| 8. | Luca Filippi | Super Nova | 1:20.573 |
| 9. | Alberto Valerio | Piquet | 1:20.597 |
 |
| 10. | Karun Chandhok | Ocean | 1:20.608 |
| 11. | Javier Villa | Super Nova | 1:20.634 |
| 12. | Sergio Perez | Arden | 1:20.735 |
 |
| 13. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:20.750 |
| 14. | Pastor Maldonado | ART | 1:20.806 |
| 15. | Giedo Van Der Garde | iSport | 1:20.933 |
 |
| 16. | Davido Valsecchi | Durango | 1:21.072 |
| 17. | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:21.136 |
| 18. | Edoardo Mortara | Arden | 1:21.204 |
 |
| 19. | Davide Rigon | Trident | 1:21.268 |
| 20. | Roldan Rodriguez | Piquet | 1:21.390 |
| 21. | Diego Nunez | iSport | 1:22.052 |
 |
| 22. | Luiz Razia | Fisichella | 1:22.447 |
| 23. | Giacomo Ricci | DPR | 1:22.746 |
| 24. | Michael Herck | DPR | 1:23.056 |
 |
| 25. | Nelson Panciatici | Durango | 1:23.479 |
| 26. | Ricardo Teixeira | Trident | 1:25.710 |
 |
Dons
 Læs mere om: Romain GrosjeanAddax TeamMonte Carlo23/05/09 - Monte Carlo - Grand Prix 2 |