Sebastian Vettel snød alt og alle og starter i pole position foran Fernando Alonso Tiderne fra lørdagens kvalifikation til Kinas Grand Prix:
 |
| Pos | Kører | Team | Tid i sek. |
 |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:36.184 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.381 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:36.466 |
 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:36.493 |
| 5 | Jenson Button | Brawn GP | 1:36.532 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.835 |
 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:37.397 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38.089 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.595 |
 |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.392 |
| 11 | Nock Heidfeld | BMW-Sauber | 1:35.975 |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.032 |
 |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.033 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:36.066 |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.193 |
 |
| 16 | Sebastian Bourdais | Toro Rosso | 1:39.906 |
| 17 | Nelson Piquet | Renault | 1:36.908 |
| 18 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 1:36.966 |
 |
| 19 | Adrian Sutil | Force-India | 1:37.669 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force-India | 1:37.681 |
 |
Jacob Carsting
 Læs mere om: Fernando AlonsoMark WebberSebastian VettelRed Bull RacingRenault F1Shanghai19/04/09 - Shanghai - Formel 1 - FIA F1 |