ALMS   22/03/09

Sebring - Resultat
American Le Mans SeriesEfter et tæt løb, blev spændingen forløst med en sejr i LMP1 til Audi 2, med Tom Kristensen, og i GT1 til Corvette 3, med Jan Magnussen.

Pos Car Cl Kørere Omg Dif Gap Hurtigste
1 2 P1 Capello/Kristensen 383 --- --- 1:44.147
2 8 P1 Sarrazin/Montagny/ 383 -22,279 -22,279 1:43.274
3 1 P1 Luhr/Rockenfeller/ 381 -2 lap -2 lap 1:44.701
4 15 P2 Fernandez/Diaz 360 -23 lap -21 lap 1:49.068
5 7 P1 Minassian/Lamy/Kli 356 -27 lap -4 lap 1:44.148
6 3 GT1 O'Connell/Magnussen 349 -34 lap -7 lap 1:57.154
7 4 GT1 Gavin/Beretta/Fass 348 -35 lap -1 lap 1:56.905
8 62 GT2 Melo/Salo/Kaffer 332 -51 lap -16 lap 2:03.087
9 95 GT2 Companc/Russo/Brun 330 -53 lap -2 lap 2:03.193
10 21 GT2 Farnbacher/James 329 -54 lap -1 lap 2:03.894
11 45 GT2 Bergmeister/Long/L 326 -57 lap -3 lap 2:02.494
12 44 GT2 Law/Neiman/van Ove 326 -57 lap -26,029 2:04.071
13 61 GT2 Krohn/Jonsson/van 325 -58 lap -1 lap 2:04.482
14 40 GT2 Robertson/Robertso 303 -80 lap -22 lap 2:04.982
15 9 P1 Brabham/Sharp/Fran 302 -81 lap -1 lap 1:45.664
16 87 GT2 Henzler/Werne/Liet 274 -109 lap -28 lap 2:02.623
17 11 GT2 Holt/Hall/Feinberg 251 -132 lap -23 lap 2:06.479
18 66 P1 de Ferran/Pagenaud 246 -137 lap -5 lap 1:45.606
19 7 GT2 Bell/DraysonCocker 204 -179 lap -42 lap 2:04.409
20 12 P1 Burgess/Willman/Mc 151 -232 lap -53 lap 1:51.645
21 20 P2 Leitzinger/Franchi 149 -234 lap -2 lap 1:52.752
22 92 GT2 Mueller/Milner 140 -243 lap -9 lap 2:04.663
23 16 P2 Dyson/Smith/Lally 127 -256 lap -13 lap 1:51.975
24 28 GT2 Gigliotti/Curran/M 89 -294 lap -38 lap 2:05.095
25 37 P1 Field/Field/Ducote 77 -306 lap -12 lap 1:50.148
26 90 GT2 Auberlen/Hand 27 -356 lap -50 lap 2:05.175

Vejgaard


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Tom Kristensen
  • 21/03/09 - Sebring - ALMS

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde