- i Carrera Cup Scandinavia mesterskabet Carrera Cup Scandinavia's 'General' Thomas Johansson har i den forgangne uge præsenteret kørerne til dette års mesterskab. Det var en list på 35 personer, her er danske Michael Holden ene dansker blandt mange svenske kørere, samt nogle stykker fra Norge, Finland og Letland. Til 15 ud af de 35 kørere er det lykkedes Thomas Johansson at skaffe de helt nye Cup biler fra Porsche, en af dem er gået til den regerende mester Jocke Mangs:
"Ny bil og ny sæson, det føles dejligt. Det bliver en hård sæson med så mange gode kørere".
Udover Michael Holden, er der endnu en kører med i feltet med dansk motorsports forbindelse, det er svenske Edward Sandström der deltog i Formula Renault 2000 klassen i 2003, hvor han stillede til start for Racing Denmark ved Öresunds Grand Prix på Ring Knutstorp.
Blandt de svenske kørere er også en særlig kändis - det er HKH Prins Carl Philip Bernadotte - der kører for Flash Engineering.
Startliste til Porsche Carrera Cup Scandinavia 2009
|
# | Kører | Team |
|
1 | Jocke Mangs | Xlander Racing |
2 | TBA | Xlander Racing |
3 | Edward Sandström | Edward Racing |
|
4 | TBA | Danielsson Motorsport |
6 | Tony Rickardsson | Porsche Sverige |
7 | Michael Holden | |
|
8 | Jonas Gelzinis | KSK Juta |
9 | Richard Kressner | MPS Motorsport |
10 | Cemoni Ohlsson | Happy People Motorsport |
|
11 | Fredrik Larsson | IPS Motorsport |
13 | HKH Carl Philip Bernadotte | Flash Engineering |
14 | Richard Lundqvist | OCL Brorssons |
|
15 | Mats Myrsell | ABS Motorsport |
16 | Stefan Pettersson | Happy People Motorsport |
17 | Oscar Palm | |
|
18 | Mikael Bender | WRS Tekniksupport |
19 | Tautvydas Barstys | KSK Juta |
20 | Poker Wallenberg | PWR Racing |
|
21 | Håkan Ricknäs | Westlife Racing |
22 | Peter West | Westlife Racing |
23 | Jan West | Westlife Racing |
|
24 | Jan Brunstedt | Westlife Racing |
25 | TBA | PWR Racing |
26 | Magnus Berggren | Gluetex AB |
|
29 | Cralle Lindholm | Porsche Dealer Team |
30 | Patrick Ryttarbris | Speed United |
32 | Milton Ryttarbris | Speed United |
|
37 | Arturs Ribko | Arago Motorsport |
40 | Roar Lindland | Cartech Motorsport |
44 | Petri Lappalainen | Kartsport |
|
66 | Martin Öhlin | Öhlins Racing |
77 | Stefan Söderberg | SSM |
88 | E. Suominen | No Brakes Motorsport |
|
95 | Patrik Skoog | PFI Racing |
99 | Ingvar Mattsson | Mattsson Fasteners |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Edward SandströmMichael Holden |