Efter Shootout løbet, hvor startopstillingen blev fundet ved lodtræknung, er turen nu kommet til det første af Daytona Duel løbene i forbindelse med Daytona 500 ugen. De to heldige kørere der skal starte i forreste række er Martin Truex Jr. og Bill Elliott, der kører henholdsvis Chevrolet og Ford.
Startopstilling til Daytona Duel - race 1:
 |
| Plac. | # | Kører | Mærke |
 |
| 1 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet |
| 2 | 21 | Bill Elliott | Ford |
| 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet |
 |
| 4 | 8 | Aric Almirola | Chevrolet |
| 5 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet |
| 6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet |
 |
| 7 | 98 | Paul Menard | Ford |
| 8 | 16 | Greg Biffle | Ford |
| 9 | 187 | Joe Nemechek | Toyota |
 |
| 10 | 20 | Joey Logano* | Toyota |
| 11 | 17 | Matt Kenseth | Ford |
| 12 | 26 | Jamie McMurray | Ford |
 |
| 13 | 6 | David Ragan | Ford |
| 14 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota |
| 15 | 36 | Scott Riggs | Toyota |
 |
| 16 | 55 | Michael Waltrip | Toyota |
| 17 | 34 | John Andretti | Chevrolet |
| 18 | 09 | Brad Keselowski | Chevrolet |
 |
| 19 | 9 | Kasey Kahne | Dodge |
| 20 | 7 | Robby Gordon | Toyota |
| 21 | 07 | Casey Mears | Chevrolet |
 |
| 22 | 2 | Kurt Busch | Dodge |
| 23 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge |
| 24 | 127 | Kirk Shelmerdine | Toyota |
 |
| 25 | 37 | Tony Raines | Dodge |
| 26 | 66 | Terry Labonte | Toyota |
| 27 | 123 | Mike Skinner | Chevrolet |
 |
| 28 | 146 | Carl Long | Dodge |
 |
* = rookie. Hr. Nielsen

Læs mere om: DaytonaDaytona 500 - 1. fri træning Daytona 500 - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 1. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - 2. fri træningDaytona 500 - Budweiser Shootout - resultatDaytona 500 - Budweiser Shootout - startopstillingDaytona 500 - kvalifikation |