55. Macau Grand Prix Signature køreren Edoardo Mortara var i en klasse helt for sig selv, da Formel 3 kørerne var ude i deres første fri træning i Macau's gader, han køte sin Dallara Volkswagen rundt i tiden 2:14,333, hvilket var over 0,7 sekund hurtigere end den hurtigste af de resterende 29 deltagere i klassen. På 2. og 3. pladserne kom to Dallara Mercedes racere, kørt af Renger van der Zande og Roberto Streit fra henholdsvis Prema og Double R teamne, de to var 0,748 og 1,121 sekund fra Edoardo Mortara's tid.
Finske Atte Mustonen der kører for Double R sluttede på 16. pladsen, hans var 4,175 sekund fra 1. pladsen.
Tiderne fra 1. fri træning:
 |
| Pl. | Kører | Team | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Edoardo Mortara | Signature | Dallara-Volkswagen | 2:14,333 |
| 2 | Renger van der Zande | Prema | Dallara-Mercedes | 2:15,081 |
| 3 | Roberto Streit | Double R | Dallara-Mercedes | 2:15,454 |
 |
| 4 | Carlo van Dam | TOM'S | Dallara-Toyota | 2:15,745 |
| 5 | James Jakes | ART | Dallara-Mercedes | 2:15,780 |
| 6 | Stefano Coletti | Prema | Dallara-Mercedes | 2:16,893 |
 |
| 7 | Jaime Alguersuari | Carlin | Dallara-Mercedes | 2:17,165 |
| 8 | Roberto Merhi | Hitech | Dallara-Mercedes | 2:17,214 |
| 9 | Jon Lancaster | Manor | Dallara-Mercedes | 2:17,469 |
 |
| 10 | Sam Bird | Manor | Dallara-Mercedes | 2:17,689 |
| 11 | James Winslow | Ombra | Dallara-Mugen-Honda | 2:17,872 |
| 12 | Max Chilton | Hitech | Dallara-Mercedes | 2:17,932 |
 |
| 13 | Kei Cozzolino | Now | Dallara-Toyota | 2:18,234 |
| 14 | Walter Grubmuller | Hitech | Dallara-Mercedes | 2:18,432 |
| 15 | Jules Bianchi | ART | Dallara-Mercedes | 2:18,464 |
 |
| 16 | Atte Mustonen | Double R | Dallara-Mercedes | 2:18,508 |
| 17 | Franky Cheng | Signature | Dallara-Volkswagen | 2:18,593 |
| 18 | Oliver Turvey | Carlin | Dallara-Mercedes | 2:19,096 |
 |
| 19 | Michael Ho | Double R | Dallara-Mercedes | 2:19,107 |
| 20 | Brendon Hartley | Carlin | Dallara-Mercedes | 2:19,483 |
| 21 | Daniel Campos-Hull | HBR | Dallara-Mercedes | 2:19,508 |
 |
| 22 | Keisuke Kunimoto | TOM'S | Dallara-Toyota | 2:19,958 |
| 23 | Kazuya Oshima | Manor | Dallara-Mercedes | 2:20,311 |
| 24 | Marcus Ericsson | Carlin | Dallara-Mercedes | 2:20,338 |
 |
| 25 | Laurens Vanthoor | RC | Dallara-Volkswagen | 2:20,443 |
| 26 | Mika Maki | Signature | Dallara-Mercedes | 2:20,475 |
| 27 | Koki Saga | Le Beausset | Dallara-Toyota | 2:20,839 |
 |
| 28 | Basil Shaaban | HBR | Dallara-Mercedes | 2:21,263 |
| 29 | Nicola de Marco | RC | Dallara-Volkswagen | 2:21,526 |
| 30 | Massaki Matsushita | PTRS/Ombra | Dallara-Mugen-Honda | 2:24,645 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: Atte MustonenEdoardo MortaraRenger van der ZandeRoberto StreitMacau |