Nicky Hayden fra Amerika lagde ud med at sætte hurtigste tid i Moto GP kørernes første fri træning, hvor han sluttede 0,775 sekund foran australieren Casey Stoner. Tiderne fra 1. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Nicky Hayden | Honda | 1:47,694 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati | 1:48,469 |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:49,037 |
 |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | 1:49,580 |
| 5 | Sylvain Guintoli | Ducati | 1:49,887 |
| 6 | Colin Edwards | Yamaha | 1:50,077 |
 |
| 7 | Anthony West | Kawasaki | 1:50,397 |
| 8 | Chris Vermeulen | Suzuki | 1:50,760 |
| 9 | Shinya Nakano | Honda | 1:50,879 |
 |
| 10 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:51,098 |
| 11 | James Toseland | Yamaha | 1:51,210 |
| 12 | Loris Capirossi | Suzuki | 1:51,251 |
 |
| 13 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:51,721 |
| 14 | John Hopkins | Kawasaki | 1:52,798 |
| 15 | Alex De Angelis | Honda | 1:52,960 |
 |
| 16 | Marco Melandri | Ducati | 1:53,083 |
| 17 | Toni Elias | Ducati | 1:53,119 |
| 18 | Randy De Puniet | Honda | 1:54,199 |
 |
Hr. Nielsen

Læs mere om: 26/10/08 - Valencia - Ricardo Tormo - Moto GP |