Den 3 fri træning sluttede med to Honda kørere på de to første pladser, hvor amerikaneren Nicky Hayden sluttede 0,426 sekund foran japaneren Shinya Nakano. Tiderne fra 3 fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Mærke | Tid |
 |
| 1 | Nicky Hayden | Honda | 1:43,940 |
| 2 | Shinya Nakano | Honda | 1:44,366 |
| 3 | Marco Melandri | Ducati | 1:44,582 |
 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | 1:44,621 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Honda | 1:44,703 |
| 6 | Chris Vermeulen | Suzuki | 1:44,772 |
 |
| 7 | Casey Stoner | Ducati | 1:44,830 |
| 8 | Dani Pedrosa | Honda | 1:45,282 |
| 9 | Loris Capirossi | Suzuki | 1:45,509 |
 |
| 10 | Alex De Angelis | Honda | 1:46,068 |
| 11 | Anthony West | Kawasaki | 1:46,456 |
| 12 | Randy De Puniet | Honda | 1:46,721 |
 |
| 13 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:46,847 |
| 14 | Colin Edwards | Yamaha | 1:47,255 |
| 15 | James Toseland | Yamaha | 1:47,309 |
 |
| 16 | Sylvain Guintoli | Ducati | 1:47,327 |
| 17 | John Hopkins | Kawasaki | 1:48,019 |
| 18 | Toni Elias | Ducati | 1:50,997 |
 |
Hr. Nielsen

|