Timo Glock gav Toyota teamet dagens bedste gave, da han i Formel 1 kørernes anden fri træning satte hurtigste tid på Fuji banen i Japan - for Fuji banen er nemlig ejet af Toyota - og glæden i Toyota lejren blev nok ikke mindre af at Honda kørerne sluttede langt tilbage! Timo Glock var dog tæt fulgt af Renault køreren Fernando Alonso hvis tid kun var 0,043 sekund langsommere.
Titelrivalerne Lewis Hamilton og Felipe Massa sluttede på 3. og 4. pladserne, her var McLaren køreren 0,080 og Ferrari køreren 0,108 sekund fra Glock's tid.
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Timo Glock | Toyota | 1:18,383 | 44 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:18,426 | 41 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:18,463 | 40 |
|
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:18,491 | 40 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:18,725 | 39 |
6 | Mark Webber | Red Bull | 1:18,734 | 39 |
|
- | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18,734 | 36 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18,761 | 23 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:18,803 | 32 |
|
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18,863 | 45 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18,865 | 39 |
12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:18,888 | 43 |
|
13 | Nico Rosberg | Williams | 1:18,981 | 41 |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:19,040 | 41 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:19,258 | 42 |
|
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:19,287 | 41 |
17 | David Coulthard | Red Bull | 1:19,327 | 36 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19,482 | 44 |
|
19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19,894 | 37 |
20 | Jenson Button | Honda | 1:19,999 | 42 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Felipe MassaFernando AlonsoLewis HamiltonTimo GlockMcLaren Formula 1Panasonic Toyota RacingRenault F1Scuderia FerrariFuji12/10/08 - Fuji - Formel 1 - FIA F1Fuji - 1. fri træning |