Augusto Farfus i BMW var hurtigste morgenmand på Oschersleben, efter ham var der 2 x SEAT TDI med kørerne Tiago Monteiro og Jordan Gené - Danske Kristian Poulsen kørte 19. bedste tid Tiderne fra morgenens Warm up session:
 |
| Pl. | # | Kører | Nat. | Mærke | Tid | Gap |
 |
| 1 | 3 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 1:36.196 | |
| 2 | 18 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 1:36.568 | 0.372 |
| 3 | 9 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 1:36.709 | 0.513 |
 |
| 4 | 1 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 1:36.729 | 0.533 |
| 5 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Lacetti | 1:36.847 | 0.651 |
| 6 | 42 | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 1:36.976 | 0.780 |
 |
| 7 | 15 | James THOMPSON | GBR | Honda Accord Euro R | 1:37.002 | 0.806 |
| 8 | 10 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 1:37.054 | 0.858 |
| 9 | 78 | Marin COLAK | CRO | SEAT Leon | 1:37.058 | 0.862 |
 |
| 10 | 6 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Lacetti | 1:37.273 | 1.077 |
| 11 | 20 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 1:37.313 | 1.117 |
| 12 | 2 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 1:37.333 | 1.137 |
 |
| 13 | 29 | Jaap van LAGEN | NED | Lada 110 | 1:37.335 | 1.139 |
| 14 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Lacetti | 1:37.426 | 1.230 |
| 15 | 4 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 1:37.486 | 1.290 |
 |
| 16 | 49 | Duncan HUISMAN | NED | BMW 320si | 1:37.591 | 1.395 |
| 17 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS | BEL | SEAT Leon | 1:37.659 | 1.463 |
| 18 | 16 | Olivier TIELEMANS | NED | BMW 320si | 1:37.698 | 1.502 |
 |
| 19 | 60 | Kristian POULSEN  | DEN | BMW 320si | 1:37.718 | 1.522 |
| 20 | 5 | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 1:37.738 | 1.542 |
| 21 | 31 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 1:37.798 | 1.602 |
 |
| 22 | 11 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 1:37.947 | 1.751 |
| 23 | 12 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 1:38.147 | 1.951 |
| 24 | 26 | Stefano D'ASTE | ITA | BMW 320si | 1:38.538 | 2.342 |
 |
| 25 | 28 | Viktor SHAPOVALOV | RUS | Lada 110 | 1:38.949 | 2.753 |
| 26 | 13 | Ibrahim OKYAY | TUR | BMW 320si | 1:38.988 | 2.792 |
| 27 | 43 | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 1:38.997 | 2.801 |
 |
| 28 | 45 | George TANEV | BUL | BMW 320si | 1:39.789 | 3.593 |
| 29 | 62 | Aytac BITER | TUR | BMW 320si | 1:41.585 | 5.389 |
 |
Henrik Bess
 Læs mere om: Augusto Farfus Jr.Jordi GenéTiago Monteiro31/08/08 - Oschersleben - WTCC - FIA VM |